Gemäß §
Euro-Referenzkurs
| Australien | 1 EUR = | 1,6370 | AUD | Norwegen | 1 EUR = | 8,5407 | NOK |
| Bulgarien | 1 EUR = | 1,9465 | BGN | Polen | 1 EUR = | 4,7642 | PLN |
| Dänemark | 1 EUR = | 7,4493 | DKK | Rumänien | 1 EUR = | 40 029 | ROL |
| Estland | 1 EUR = | 15,6466 | EEK | Schweden | 1 EUR = | 9,2346 | SEK |
| Großbritannien | 1 EUR = | 0,67124 | GBP | Schweiz | 1 EUR = | 1,5670 | CHF |
| Hongkong | 1 EUR = | 9,5547 | HKD | Singapur | 1 EUR = | 2,0838 | SGD |
| Island | 1 EUR = | 87,23 | ISK | Slowakei | 1 EUR = | 40,400 | SKK |
| Japan | 1 EUR = | 133,13 | JPY | Slowenien | 1 EUR = | 238,0683 | SIT |
| Kanada | 1 EUR = | 1,6314 | CAD | Südafrika | 1 EUR = | 8,1326 | ZAR |
| Korea, Rep. | 1 EUR = | 1 429,40 | KRW | Tschechien | 1 EUR = | 32,985 | CZK |
| Lettland | 1 EUR = | 0,6596 | LVL | Türkei | 1 EUR = | 1 620 374 | TRL |
| Litauen | 1 EUR = | 3,4528 | LTL | Ungarn | 1 EUR = | 253,33 | HUF |
| Malta | 1 EUR = | 0,4266 | MTL | USA | 1 EUR = | 1,2262 | USD |
| Neuseeland | 1 EUR = | 1,8566 | NZD | Zypern | 1 EUR = | 0,58598 | CYP |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|