Gemäß §
| Euro-Referenzkurs | |||
| Australien | 1 EUR = | 1,5900 | AUD |
| Brasilien | 1 EUR = | 4,3666 | BRL |
| Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
| China (VR) | 1 EUR = | 7,1462 | CNY |
| Dänemark | 1 EUR = | 7,4610 | DKK |
| Großbritannien | 1 EUR = | 0,73129 | GBP |
| Hongkong | 1 EUR = | 8,6966 | HKD |
| Indien | 1 EUR = | 74,2990 | INR |
| Indonesien | 1 EUR = | 16.175,76 | IDR |
| Israel | 1 EUR = | 4,3917 | ILS |
| Japan | 1 EUR = | 134,85 | JPY |
| Kanada | 1 EUR = | 1,4882 | CAD |
| Korea, Rep. | 1 EUR = | 1.329,94 | KRW |
| Kroatien | 1 EUR = | 7,5890 | HRK |
| Malaysia | 1 EUR = | 4,8286 | MYR |
| Mexiko | 1 EUR = | 18,8821 | MXN |
| Neuseeland | 1 EUR = | 1,7714 | NZD |
| Norwegen | 1 EUR = | 9,3075 | NOK |
| Philippinen | 1 EUR = | 52,456 | PHP |
| Polen | 1 EUR = | 4,2176 | PLN |
| Rumänien | 1 EUR = | 4,4236 | RON |
| Russland | 1 EUR = | 74,8040 | RUB |
| Schweden | 1 EUR = | 9,3924 | SEK |
| Schweiz | 1 EUR = | 1,0913 | CHF |
| Singapur | 1 EUR = | 1,5879 | SGD |
| Südafrika | 1 EUR = | 15,3065 | ZAR |
| Thailand | 1 EUR = | 40,426 | THB |
| Tschechien | 1 EUR = | 27,089 | CZK |
| Türkei | 1 EUR = | 3,3835 | TRY |
| Ungarn | 1 EUR = | 313,14 | HUF |
| USA | 1 EUR = | 1,1221 | USD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|