Gemäß §
Euro-Referenzkurse
| Australien | 1 EUR = | 1,6250 | AUD |
| Brasilien | 1 EUR = | 6,1195 | BRL |
| Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
| China (VR) | 1 EUR = | 7,7276 | CNY |
| Dänemark | 1 EUR = | 7,4593 | DKK |
| Großbritannien | 1 EUR = | 0,83496 | GBP |
| Hongkong | 1 EUR = | 8,4726 | HKD |
| Indien | 1 EUR = | 91,6266 | INR |
| Indonesien | 1 EUR = | 16.988,19 | IDR |
| Island | 1 EUR = | 149,07 | ISK |
| Israel | 1 EUR = | 4,1020 | ILS |
| Japan | 1 EUR = | 163,20 | JPY |
| Kanada | 1 EUR = | 1,4993 | CAD |
| Korea, Rep. | 1 EUR = | 1.484,59 | KRW |
| Malaysia | 1 EUR = | 4,6883 | MYR |
| Mexiko | 1 EUR = | 21,4603 | MXN |
| Neuseeland | 1 EUR = | 1,7917 | NZD |
| Norwegen | 1 EUR = | 11,7907 | NOK |
| Philippinen | 1 EUR = | 62,655 | PHP |
| Polen | 1 EUR = | 4,3170 | PLN |
| Rumänien | 1 EUR = | 4,9750 | RON |
| Russland | 1 EUR = | RUB | |
| Schweden | 1 EUR = | 11,4048 | SEK |
| Schweiz | 1 EUR = | 0,9386 | CHF |
| Singapur | 1 EUR = | 1,4283 | SGD |
| Südafrika | 1 EUR = | 19,1609 | ZAR |
| Thailand | 1 EUR = | 36,411 | THB |
| Tschechien | 1 EUR = | 25,298 | CZK |
| Türkei | 1 EUR = | 37,3473 | TRY |
| Ungarn | 1 EUR = | 401,90 | HUF |
| USA | 1 EUR = | 1,0904 | USD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Hinweis: Die EZB hat die Veröffentlichung des Euro-Referenzkurses zum Rubel mit Wirkung vom 2. März 2022 bis auf Weiteres ausgesetzt.
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|