Gemäß §
| Euro-Referenzkurs | |||
| Australien | 1 EUR = | 1,4568 | AUD |
| Brasilien | 1 EUR = | 3,1977 | BRL |
| Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
| China (VR) | 1 EUR = | 7,0960 | CNY |
| Dänemark | 1 EUR = | 7,4501 | DKK |
| Großbritannien | 1 EUR = | 0,74051 | GBP |
| Hongkong | 1 EUR = | 8,8020 | HKD |
| Indien | 1 EUR = | 70,4356 | INR |
| Indonesien | 1 EUR = | 14.504,28 | IDR |
| Israel | 1 EUR = | 4,4192 | ILS |
| Japan | 1 EUR = | 134,69 | JPY |
| Kanada | 1 EUR = | 1,4199 | CAD |
| Korea, Rep. | 1 EUR = | 1.250,50 | KRW |
| Kroatien | 1 EUR = | 7,7114 | HRK |
| Litauen | 1 EUR = | 3,4528 | LTL |
| Malaysia | 1 EUR = | 4,0822 | MYR |
| Mexiko | 1 EUR = | 16,9310 | MXN |
| Neuseeland | 1 EUR = | 1,5236 | NZD |
| Norwegen | 1 EUR = | 8,6188 | NOK |
| Philippinen | 1 EUR = | 50,174 | PHP |
| Polen | 1 EUR = | 4,1760 | PLN |
| Rumänien | 1 EUR = | 4,4334 | RON |
| Russland | 1 EUR = | 73,0742 | RUB |
| Schweden | 1 EUR = | 9,4901 | SEK |
| Schweiz | 1 EUR = | 1,0618 | CHF |
| Singapur | 1 EUR = | 1,5382 | SGD |
| Südafrika | 1 EUR = | 13,1532 | ZAR |
| Thailand | 1 EUR = | 36,963 | THB |
| Tschechien | 1 EUR = | 27,608 | CZK |
| Türkei | 1 EUR = | 2,7958 | TRY |
| Ungarn | 1 EUR = | 306,88 | HUF |
| USA | 1 EUR = | 1,1350 | USD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|