Gemäß §
| Euro-Referenzkurs | |||
| Australien | 1 EUR = | 1,5586 | AUD |
| Brasilien | 1 EUR = | 4,3599 | BRL |
| Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
| China (VR) | 1 EUR = | 7,1346 | CNY |
| Dänemark | 1 EUR = | 7,4601 | DKK |
| Großbritannien | 1 EUR = | 0,73287 | GBP |
| Hongkong | 1 EUR = | 8,7073 | HKD |
| Indien | 1 EUR = | 73,1116 | INR |
| Indonesien | 1 EUR = | 15.482,55 | IDR |
| Israel | 1 EUR = | 4,3414 | ILS |
| Japan | 1 EUR = | 134,84 | JPY |
| Kanada | 1 EUR = | 1,4685 | CAD |
| Korea, Rep. | 1 EUR = | 1.286,06 | KRW |
| Kroatien | 1 EUR = | 7,6208 | HRK |
| Malaysia | 1 EUR = | 4,7818 | MYR |
| Mexiko | 1 EUR = | 18,6216 | MXN |
| Neuseeland | 1 EUR = | 1,6794 | NZD |
| Norwegen | 1 EUR = | 9,2892 | NOK |
| Philippinen | 1 EUR = | 52,070 | PHP |
| Polen | 1 EUR = | 4,2508 | PLN |
| Rumänien | 1 EUR = | 4,4227 | RON |
| Russland | 1 EUR = | 70,9490 | RUB |
| Schweden | 1 EUR = | 9,3485 | SEK |
| Schweiz | 1 EUR = | 1,0882 | CHF |
| Singapur | 1 EUR = | 1,5731 | SGD |
| Südafrika | 1 EUR = | 15,1579 | ZAR |
| Thailand | 1 EUR = | 40,092 | THB |
| Tschechien | 1 EUR = | 27,105 | CZK |
| Türkei | 1 EUR = | 3,2887 | TRY |
| Ungarn | 1 EUR = | 311,27 | HUF |
| USA | 1 EUR = | 1,1235 | USD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|