Gemäß §
Euro-Referenzkurse
| Australien | 1 EUR = | 1,6317 | AUD |
| Brasilien | 1 EUR = | 5,5529 | BRL |
| Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
| China (VR) | 1 EUR = | 7,8206 | CNY |
| Dänemark | 1 EUR = | 7,4606 | DKK |
| Großbritannien | 1 EUR = | 0,85564 | GBP |
| Hongkong | 1 EUR = | 8,4458 | HKD |
| Indien | 1 EUR = | 90,1573 | INR |
| Indonesien | 1 EUR = | 17.375,67 | IDR |
| Island | 1 EUR = | 150,00 | ISK |
| Israel | 1 EUR = | 4,0062 | ILS |
| Japan | 1 EUR = | 168,54 | JPY |
| Kanada | 1 EUR = | 1,4780 | CAD |
| Korea, Rep. | 1 EUR = | 1.474,96 | KRW |
| Malaysia | 1 EUR = | 5,0971 | MYR |
| Mexiko | 1 EUR = | 18,1549 | MXN |
| Neuseeland | 1 EUR = | 1,7819 | NZD |
| Norwegen | 1 EUR = | 11,5988 | NOK |
| Philippinen | 1 EUR = | 62,523 | PHP |
| Polen | 1 EUR = | 4,2796 | PLN |
| Rumänien | 1 EUR = | 4,9754 | RON |
| Russland | 1 EUR = | RUB | |
| Schweden | 1 EUR = | 11,6186 | SEK |
| Schweiz | 1 EUR = | 0,9830 | CHF |
| Singapur | 1 EUR = | 1,4606 | SGD |
| Südafrika | 1 EUR = | 19,9079 | ZAR |
| Thailand | 1 EUR = | 39,607 | THB |
| Tschechien | 1 EUR = | 24,819 | CZK |
| Türkei | 1 EUR = | 34,8605 | TRY |
| Ungarn | 1 EUR = | 387,18 | HUF |
| USA | 1 EUR = | 1,0812 | USD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Hinweis: Die EZB hat die Veröffentlichung des Euro-Referenzkurses zum Rubel mit Wirkung vom 2. März 2022 bis auf Weiteres ausgesetzt.
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|