Nachstehend wird die Statistik über die Steuerberaterprüfung 2023 bekannt gemacht, in der die Zahl der zur Prüfung zugelassenen Bewerber, der zur Prüfung erschienenen Bewerber, die Rücktritte während der schriftlichen Prüfung sowie die Bestehensquote bei der schriftlichen und mündlichen Prüfung zusammengefasst sind.
Steuerberaterprüfung 2023 im Bundesgebiet - Schlussmeldung
Steuerberaterkammer bzw. Bundesland | Zulassungsanträge | zur Prüfung zugelassen | vor der Prüfung zurückgetreten | zur Prüfung erschienen | Rücktritt während der Prüfung | schriftliche Prüfung (sP) abgelegt (= 100) | sP nicht bestanden | sP nicht bestanden in v. H. | zu mündlicher Prüfung (mP) geladen | entschuldigt an mP nicht teilgenommen | insgesamt bestanden | insgesamt bestanden in v. H. |
Baden-Württemberg | 681 | 673 | 40 | 633 | 79 | 554 | 240 | 43,3 % | 314 | 1 | 302 | 54,5 % |
- Nordbaden | 162 | 159 | 15 | 144 | 16 | 128 | 72 | 56,3 % | 56 | 0 | 53 | 41,4 % |
- Stuttgart | 406 | 401 | 16 | 385 | 53 | 332 | 137 | 41,3 % | 195 | 1 | 188 | 56,6 % |
- Südbaden | 113 | 113 | 9 | 104 | 10 | 94 | 31 | 33,0 % | 63 | 0 | 61 | 64,9 % |
Bayern | 1.054 | 1.039 | 109 | 930 | 132 | 798 | 347 | 43,5 % | 451 | 0 | 400 | 50,1 % |
- München | 734 | 727 | 73 | 654 | 93 | 561 | 229 | 40,8 % | 332 | 0 | 289 | 51,5 % |
- Nürnberg | 320 | 312 | 36 | 276 | 39 | 237 | 118 | 49,8 % | 119 | 0 | 111 | 46,8 % |
Berlin | 315 | 307 | 33 | 274 | 62 | 212 | 121 | 57,1 % | 91 | 0 | 88 | 41,5 % |
Brandenburg | 59 | 57 | 13 | 44 | 6 | 38 | 19 | 50,0 % | 19 | 0 | 19 | 50,0 % |
Bremen | 70 | 70 | 11 | 59 | 6 | 53 | 26 | 49,1 % | 27 | 0 | 27 | 50,9 % |
Hamburg | 322 | 314 | 39 | 275 | 38 | 237 | 100 | 42,2 % | 137 | 0 | 128 | 54,0 % |
Hessen | 572 | 559 | 52 | 507 | 76 | 431 |
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|