Die in der Bekanntmachung vom 19. Januar 2015 -
| Land/Dienstort | ab | Kaufkraftzuschlag in v. H. |
| Angola | 1. 7. 15. | 30 |
| 1. 6. 15 | 35 | |
| Äquatorialguinea | 1. 3. 15 | 10 |
| Australien | 1. 10. 15 | 5 |
| 1. 6. 15 | 10 | |
| 1. 4. 15 | 15 | |
| Brasilien | ||
| - Brasilia | 1. 10. 15 | 0 |
| 1. 8. 15 | 5 | |
| 1. 7. 15 | 10 | |
| - Porto Alegre | 1. 10. 15 | 0 |
| 1. 8. 15 | 5 | |
| 1. 7. 15 | 10 | |
| - Recife | 1. 10. 15 | 5 |
| - Rio de Janeiro | 1. 10. 15 | 5 |
| 1. 8. 15 | 10 | |
| 1. 7. 15 | 15 | |
| Chile | 1. 9. 15 | 5 |
| Costa Rica | 1. 10. 15 | 5 |
| Dominikanische Republik | 1. 9. 15 | 0 |
| 1. 6. 15 | 5 | |
| Eritrea | 1. 1. 15 | 20 |
| Ghana | 1. 9. 15 | 0 |
| 1. 8. 15 | 5 | |
| Guinea | 1. 2. 15 | 20 |
| Israel | 1. 9. 15 | 15 |
| 1. 8. 15 | 20 | |
| Italien | 1. 7. 15 | 0 |
| 1. 6. 15 | 5 | |
| Jamaika | 1. 7. 15 | 15 |
| 1. 6. 15 | 20 | |
| Kanada | ||
| - Ottawa | 1. 9. 15 | 5 |
| 1. 4. 15 | 10 | |
| - Toronto | 1. 10. 15 | 5 |
| 1. 7. 15 | 10 | |
| 1. 5. 15 | 15 | |
| - Vancouver | 1. 7. 15 | 10 |
| 1. 4. 15 | 15 | |
| Kolumbien | 1. 8. 15 | 0 |
| Libanon | 1. 9. 15 | 5 |
| 1. 6. 15 | 10 | |
| Neuseeland | 1. 10. 15 | 5 |
| 1. 6. 15 | 10 | |
| 1. 3. 15 | 15 | |
| Norwegen | 1. 9. 15 | 20 |
| Österreich | 1. 9. 15 | 0 |
| 1. 3. 15 | 5 | |
| Panama | 1. 9. 15 | 5 |
| 1. 6. 15 | 10 | |
| Ruanda | 1. 10. 14 | 15 |
| Schweden | 1. 9. 15 | 5 |
| Schweiz | 1. 8. 15 | 25 |
| 1. 4. 15 | 30 | |
| 1. 3. 15 | 25 | |
| 1. 2. 15 | 30 | |
| Sierra Leone | 1. 2. 15 | 15 |
| Spanien | 1. 9. 15 | 0 |
| 1. 5. 15 | 5 | |
| Sudan | 1. 8. 15 | 5 |
| 1. 6. 15 | 10 | |
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|