Das Auswärtige Amt hat für einige Dienstorte die Kaufkraftzuschläge neu festgesetzt. Die Gesamtübersicht wurde entsprechend ergänzt.
| LOHNSTEUER Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum 1.4.2008 (§ 3 Nr. 64 EStG) mit Zeitraum ab 1.1.2008 | |||
| LOHNSTEUER Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum 1.1.2008 (§ 3 Nr. 64 EStG) mit Zeitraum ab 1.1.2008 | Dienstort | Datum vor 2008 entspricht letzter Änderung | Kaufkraftzuschlag in Prozent |
| Afghanistan | 1.1.02 | 0 | |
| Ägypten | 1.9.03 | 0 | |
| Albanien | 1.9.02 | 0 | |
| Algerien | 1.6.01 | 0 | |
| Angola | 1.11.07 | 20 | |
| Argentinien | 1.3.02 | 0 | |
| Armenien | 1.9.04 | 0 | |
| Aserbeidschan | 1.2.03 | 0 | |
| Äthiopien | 1.7.03 | 0 | |
| Australien | 1.12.07 | 5 | |
| Bahrain | 1.7.02 | 0 | |
| Bangladesch | 1.4.02 | 0 | |
| Belgien | 1.12.81 | 0 | |
| Benin | 1.4.99 | 5 | |
| Bolivien | 1.8.01 | 0 | |
| Bosnien-Herzegowina | 1.11.98 | 0 | |
| Botsuana | 1.10.90 | 0 | |
| Brasilien | - Brasilia | 1.6.07 | 10 |
| - Porto Alegre | 1.7.07 | 5 | |
| - Recife | 1.6.07 | 10 | |
| - Rio de Janeiro | 1.7.07 | 10 | |
| - Sao Paulo | 1.7.07 | 10 | |
| Brunei | 1.8.02 | 0 | |
| Bulgarien | 1.6.95 | 0 | |
| Burkina Faso | 1.2.08 | 5 | |
| 1.3.06 | 10 | ||
| Chile | 1.4.06 | 0 | |
| China | - Hongkong | 1.3.07 | 0 |
| - Kanton | 1.8.02 | 0 | |
| - Peking | 1.8.02 | 0 | |
| - Shanghai | 1.2.03 | 0 | |
| Costa Rica | 1.3.02 | 0 | |
| Côte d’Ivoire | 1.8.98 | 10 | |
| Dänemark | 1.12.93 | 15 | |
| Dominikanische Republik | 1.12.05 | 0 | |
| Ecuador | 1.8.02 | 0 | |
| El Salvador | 1.12.06 | 0 | |
| Eritrea | 1.7.05 | 10 | |
| Estland | 1.12.96 | 0 | |
| Finnland | 1.2.05 | 5 | |
| Frankreich | 1.10.00 | 10 | |
| Gabun | 1.7.07 | 15 | |
| Georgien | 1.10.06 | 5 | |
| Ghana | 1.12.99 | 0 | |
| Griechenland | 1.9.07 | 5 | |
| Guatemala | 1.11.07 | 0 | |
| Guinea | 1.4.05 | 0 | |
| Haiti | 1.4.04 | 15 | |
| Honduras | 1.4.04 | 0 | |
| Indien | |||
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|