Die in der Bekanntmachung vom 4. Januar 2024 -
| Land/Dienstort | ab | Kaufkraftzuschlag in v. H. |
| Angola | 1. 6. 24 | 5 |
| 1. 5. 24 | 10 | |
| Belgien | 1. 6. 24 | 5 |
| 1. 3. 24 | 10 | |
| Burkina Faso | 1. 6. 24 | 5 |
| 1. 5. 24 | 10 | |
| China | ||
| - Hongkong | 1. 3. 24 | 15 |
| 1. 2. 24 | 20 | |
| Costa Rica | 1. 6. 24 | 10 |
| 1. 3. 24 | 15 | |
| Eritrea | 1. 2. 24 | 15 |
| Fidschi | 1. 4. 24 | 15 |
| 1. 3. 24 | 15 | |
| 1. 10. 23 | 10 | |
| Frankreich | 1. 6. 24 | 0 |
| 1. 3. 24 | 5 | |
| Gambia | 1. 4. 24 | 20 |
| Haiti | 1. 3. 24 | 25 |
| Island | 1. 5. 24 | 25 |
| Italien | 1. 6. 24 | 0 |
| 1. 5. 24 | 5 | |
| Jordanien | 1. 6. 24 | 0 |
| 1. 2. 24 | 5 | |
| Katar | 1. 6. 24 | 5 |
| 1. 4. 24 | 10 | |
| Kongo, Rep. | 1. 4. 24 | 15 |
| 1. 10. 23 | 10 | |
| Korea | 1. 6. 24 | 5 |
| 1. 4. 24 | 10 | |
| Liberia | 1. 11. 23 | 20 |
| 1. 10. 23 | 25 | |
| 1. 9. 23 | 20 | |
| Mexiko | 1. 7. 24 | 5 |
| Neuseeland | 1. 5. 24 | 5 |
| Niederlande | 1. 6. 24 | 10 |
| 1. 3. 24 | 15 | |
| Norwegen | 1. 4. 24 | 10 |
| 1. 3. 24 | 15 | |
| Österreich | 1. 6. 24 | 5 |
| 1. 5. 24 | 10 | |
| 1. 3. 24 | 5 | |
| Schweden | 1. 5. 24 | 0 |
| Schweiz | 1. 6. 24 | 20 |
| Senegal | 1. 6. 24 | 10 |
| 1. 2. 24 | 15 | |
| Simbabwe | 1. 4. 24 | 25 |
| Singapur | 1. 5. 24 | 15 |
| 1. 2. 24 | 20 | |
| Spanien | 1. 6. 24 | 0 |
| 1. 3. 24 | 5 | |
| Tansania | 1. 7. 24 | 0 |
| Trinidad und Tobago | 1. 5. 24 | 10 |
| 1. 2. 24 | 15 | |
| Tschad | 1. 4. 24 | 10 |
| 1. 12. 23 | 15 | |
| 1. 11. 23 | 10 | |
| 1. 10. 23 | 15 | |
| Uruguay | 1. 6. 24 | 15 |
| 1. 4. 24 | 20 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1. 1. 24 | 5 |
| Vereinigte Staaten | ||
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|