Nach dem BMF-Schreiben vom 29. Oktober 1993 (BStBl 1993 I S. 898) kann für die Bewertung von Rückstellungen für Zuwendungen anläßlich eines Dienstjubiläums neben dem Teilwertverfahren auch ein sog. Pauschalwertverfahren angewandt werden. Dabei sind die Werte zwingend zugrunde zu legen, die sich aus der Anlage zu dem BMF-Schreiben vom 29. Oktober 1993 (a.a.O.) ergeben.
Die Tabellenwerte beruhen im wesentlichen auf den „Richttafeln 1983” von Dr. Klaus Heubeck. Diese Richttafeln sind 1998 durch die „Richttafeln 1998” abgelöst worden. Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 1998 enden, sind die bisherigen Tabellenwerte durch die in der Anlage abgedruckten Tabellenwerte, die auf den „Richttafeln 1998” beruhen, zu ersetzen (vgl. § 52 Abs. 7 a Satz 3 EStG in der Fassung des Steueränderungsgesetzes 1998).
abgeleistete Dienstjahre (gerundet) | Leistung der Jubiläumszuwendung nach | |||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
Dienstjahren | ||||||||||
1 | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 31 | 17 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 51 | 27 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | 73 | 38 | 22 | 14 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
5 | 98 | 51 | 30 | 18 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 |
6 | 128 | 66 | 38 | 23 | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 |
7 | 163 | 83 | 47 | 29 | 18 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 |
8 | 204 | 101 | 58 | 35 | 22 | 14 | 9 | 6 | 2 | 0 |
9 | 254 | 123 | 69 | 42 | 26 | 17 | 11 | 7 | 2 | 1 |
10 | 314 | 147 | 82 | 49 | 31 | 20 | 13 | 9 | 3 | 1 |
11 | 390 | 176 | 97 | 58 | 36 | 23 | 15 |
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|