Hiermit gibt das BMF die von der Frankfurter Wertpapierbörse für das Kalenderjahr 1994 ermittelten und im Bundesanzeiger veröffentlichten monatlichen Goldpreis-Durchschnittswerte für den Kilogramm-Goldbarren mit einem Feingehalt von 999,9 ‰ bekannt.
| Monatliche Goldpreis-Durchschnittswerte 1994 | ||
| Monat | DM | Bundesanzeiger |
| Januar | 21.726 | 1994 S. 1.045 |
| Februar | 21.354 | 1994 S. 2.669 |
| März | 20.912 | 1994 S. 3.922 |
| April | 20.652 | 1994 S. 4.919 |
| Mai | 20.324 | 1994 S. 6.049 |
| Juni | 20.221 | 1994 S. 6.998 |
| Juli | 19.486 | 1994 S. 8.132 |
| August | 19.142 | 1994 S. 9.906 |
| September | 19.531 | 1994 S. 10.732 |
| Oktober | 19.065 | 1994 S. 11.316 |
| November | 19.019 | 1994 S. 11.905 |
| Dezember | 19.202 | 1995 S. 151 |
Durch Artikel 7 Nr. 1 Buchstabe a des Verbrauchsteuer-Binnenmarktgesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl 1992 I S.
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|