Die in der Bekanntmachung vom 23. Dezember 2003 -
| Land | Dienstort | Kaufkraftzuschlag | ||
| ab | v.H. | |||
| China | - | Hongkong | 1.2.04 | 0 |
| El Salvador | 1.2.04 | 0 | ||
| Eritrea | 1.3.03 | 5 | ||
| Haiti | 1.9.03 | 15 | ||
| 1.10.03 | 10 | |||
| Honduras | 1.1.04 | 5 | ||
| 1.4.04 | 0 | |||
| Israel | 1.9.03 | 5 | ||
| 1.10.03 | 0 | |||
| Japan | - | Kobe, Osaka | 1.2.04 | 35 |
| - | Tokio | 1.2.04 | 35 | |
| Kambodscha | 1.2.04 | 0 | ||
| Kanada | - | Montreal | 1.2.04 | 0 |
| - | Ottawa | 1.2.04 | 0 | |
| - | Toronto | 1.2.04 | 0 | |
| - | Vancouver | 1.12.03 | 5 | |
| 1.4.04 | 0 | |||
| Kenia | 1.2.04 | 0 | ||
| Korea | 1.3.04 | 5 | ||
| Madagaskar | 1.2.04 | 0 | ||
| Mongolei | 1.2.04 | 0 | ||
| Mosambik | 1.2.04 | 5 | ||
| Nigeria | 1.1.04 | 10 | ||
| Norwegen | 1.3.04 | 15 | ||
| Palästin. Autonom. | 1.9.03 | 5 | ||
| 1.10.03 | 0 | |||
| Paraguay | 1.3.04 | 5 | ||
| Ruanda | 1.2.04 | 5 | ||
| Russische Föderation | - | Moskau | 1.3.04 | 0 |
| - | St. Petersburg | 1.3.04 | 0 | |
| Schweiz | - | Bern | 1.3.04 | 15 |
| - | Genf | 1.3.04 | 15 | |
| Sudan | 1.3.04 | 0 | ||
| Syrien, Arabische Republik | 1.2.04 | 0 | ||
| Trinidad und Tobago | 1.2.04 | 0 | ||
| Türkei | - | Ankara | 1.1.04 | 0 |
| 1.2.04 | 5 | |||
| - | Istanbul | 1.1.04 | 0 | |
| 1.2.04 | 5 | |||
| - | Izmir | 1.1.04 | 0 | |
| 1.2.04 | 5 | |||
| Vereinigte Staaten | - | Atlanta | 1.2.04 | 5 |
| - | Boston | 1.1.04 | 10 | |
| 1.2.04 | 5 | |||
| - | Chicago | 1.2.04 | 5 | |
| - | Houston | 1.2.04 | 5 | |
| - | Los Angeles | 1.1.04 | 10 | |
| 1.2.04 | 5 | |||
| - | Miami | 1.2.04 | 0 | |
| - | New York | 1.2.04 | 10 | |
| - | San Francisco | 1.1.04 | 10 | |
| - | Washington | 1.1.04 | 10 | |
| 1.2.04 | 5 | |||
| Vereinigtes Königreich | 1.2.04 | 10 | ||
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|