Die Gesamtübersicht umfaßt den Zeitraum 1.01.1985 bis 1.01.1990.
| Land | ab | Kaufkraftzuschlag v.H. | |
| EUROPA | |||
| Belgien | 1.12.1981 | 0 | |
| Bulgarien | 1.9.1984 | 25 | |
| 1.3.1985 | 30 | ||
| 1.2.1986 | 25 | ||
| 1.4.1986 | 10 | ||
| 1.10.1986 | 15 | ||
| 1.12.1987 | 5 | ||
| 1.3.1988 | 0 | ||
| 1.10.1988 | 5 | ||
| 1.3.1989 | 0 | ||
| Dänemark | 1.5.1984 | 15 | |
| 1.2.1985 | 20 | ||
| 1.5.1987 | 25 | ||
| 1.6.1987 | 20 | ||
| 1.2.1988 | 25 | ||
| Finnland | 1.9.1984 | 25 | |
| 1.3.1985 | 30 | ||
| 1.3.1986 | 25 | ||
| 1.12.1986 | 20 | ||
| 1.8.1987 | 25 | ||
| 1.4.1988 | 30 | ||
| 1.1.1989 | 35 | ||
| 1.4.1989 | 40 | ||
| Frankreich | |||
| - | Bordeaux | 1.6.1983 | 0 |
| 1.6.1985 | 5 | ||
| 1.11.1986 | 0 | ||
| - | Lille | 1.8.1984 | 5 |
| 1.6.1985 | 10 | ||
| 1.11.1986 | 5 | ||
| 1.7.1987 | 0 | ||
| - | Lyon | 1.7.1984 | 5 |
| 1.6.1985 | 10 | ||
| 1.11.1986 | 5 | ||
| 1.6.1988 | 0 | ||
| - | Marseille | 1.8.1984 | 5 |
| 1.6.1985 | 10 | ||
| 1.11.1986 | 5 | ||
| 1.7.1987 | 0 | ||
| 1.8.1987 | 5 | ||
| 1.11.1987 | 0 | ||
| - | Nancy | 1.6.1983 | 0 |
| 1.6.1985 | 5 | ||
| 1.11.1986 | 0 | ||
| - | Paris | 1.5.1984 | 5 |
| 1.6.1985 | 10 | ||
| 1.11.1986 | 5 | ||
| - | Straßburg | 1.7.1984 | 5 |
| 1.6.1985 | 10 | ||
| 1.11.1986 | 5 | ||
| 1.7.1987 | 0 | ||
| 1.9.1987 | 5 | ||
| 1.11.1987 | 0 | ||
| Griechenland | 1.5.1982 | 0 | |
| Irland | 1.9.1984 | 10 | |
| 1.12.1986 | 5 | ||
| 1.5.1987 | 0 | ||
| 1.10.1987 | 5 | ||
| 1.11.1987 | 0 | ||
| Island | 1.7.1984 | 55 | |
| 1.11.1985 | 50 | ||
| 1.4.1986 | 45 | ||
| 1.8.1986 | 40 | ||
| 1.6.1987 | 45 | ||
| 1.7.1987 | 50 | ||
| 1.10.1987 | 55 | ||
| 1.1.1988 | 60 | ||
| 1.2.1988 | 65 | ||
| 1.3.1988 | 60 | ||
| 1.8.1988 | 65 | ||
| 1.2.1989 | 60 | ||
| 1.10.1989 | 55 | ||
| Italien | |||
| - | Genua | 1.11.1984 | 10 |
| - | Mailand | 1.11.1984 | 10 |
| - | Neapel | 1.12.1984 | 5 |
| 1.11.1985 | 0 | ||
| 1.2.1986 | 5 | ||
| - | Palermo | 1.12.1984 | 5 |
| 1.11.1985 | 0 | ||
| 1.2.1986 | 5 | ||
| - | Rom | 1.12.1984 | 5 |
| 1.11.1985 | 0 | ||
| 1.2.1986 | 5 | ||
| Jugoslawien | 1.1.1983 | 0 | |
| Luxemburg | 1.1.1975 | 0 | |
| Malta | 1.10.1983 | 0 | |
| Niederlande | 1.10.1983 | 0 | |
| Norwegen | 1.5.1984 | 40 | |
| 1.4.1986 | 35 | ||
| 1.8.1986 | 30 | ||
| 1.11.1986 | 25 | ||
| 1.5.1987 | 30 | ||
| 1.9.1987 | 35 | ||
| 1.11.1987 | 30 | ||
| 1.2.1988 | 35 | ||
| 1.5.1988 | 40 | ||
| Polen | 1.12.1984 | 5 | |
| 1.8.1985 | 0 | ||
| Portugal | 1.12.1975 | 0 | |
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|