Hiermit wird die Gesamtübersicht 1998 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich festgesetzten Umsatzsteuer-Umrechnungskurse und über die Durchschnittswerte der ECU veröffentlicht.
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse festgesetzt worden sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Land | Währung | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | DM | ||
USA | 1 US-$ (US-Dollar) | 1,82 | 1,82 | 1,83 | 1,82 | 1,78 | 1,80 | 1,80 | 1,79 | 1,71 | 1,64 | 1,69 | 1,67 |
Großbritannien | 1 £ (Pfund Sterling) | 2,98 | 2,98 | 3,04 | 3,04 | 2,91 | 2,97 | 2,96 | 2,93 | 2,87 | 2,78 | 2,80 | 2,80 |
Irland | 1 Ir£ (irisches Pfund) | 2,52 | 2,50 | 2,51 | 2,53 | 2,52 | 2,53 | 2,52 | 2,52 | 2,51 | 2,50 | 2,49 | 2,49 |
Kanada | 1 kan $ (Kanadischer Dollar) | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,27 | 1,23 | 1,23 | 1,21 | 1,17 | 1,12 | 1,07 | 1,10 | 1,09 |
Niederlande | 100 hfl (Holländische Gulden) | 88,85 | 88,83 | 88,84 | 88,92 | 88,85 | 88,83 | 88,82 | 88,79 | 88,76 | 88,79 | 88,80 | 88,84 |
Schweiz | 100 sfr (Schweizer Franken) | 123,23 | 124,05 | 122,80 | 120,56 | 120,13 | 120,00 | 118,89 | 119,75 | 121,52 | 122,72 | 121,59 | 122,98 |
Belgien | 100 bfrs (Belgische Francs) | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
Frankreich | 100 FF (Französische Francs) | 29,92 | 29,89 | 29,89 | 29,89 | 29,88 | 29,89 | 29,89 | 29,89 | 29,88 | 29,88 | 29,88 | 29,88 |
Dänemark | 100 dkr (Dänische Kronen) | 26,31 | 26,30 | 26,29 | 26,28 | 26,30 | 26,31 | 26,30 | 26,31 | 26,32 | 26,36 | 26,36 | 26,35 |
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|