- Stand 1. Oktober 2002 -
| Land | seit 1998 | Kaufkraftzuschlag in v.H. | |
| Afghanistan | 35 | ||
| 1.1.02 | 0 | ||
| Ägypten | 0 | ||
| 1.9.00 | 5 | ||
| 1.1.01 | 0 | ||
| Äthiopien | 10 | ||
| 1.1.99 | 5 | ||
| 1.5.99 | 10 | ||
| 1.4.00 | 15 | ||
| 1.2.01 | 10 | ||
| 1.6.02 | 5 | ||
| Albanien | 0 | ||
| 1.7.99 | 5 | ||
| 1.12.01 | 10 | ||
| 1.5.02 | 5 | ||
| 1.9.02 | 0 | ||
| Algerien | 5 | ||
| 1.6.01 | 0 | ||
| Angola | 30 | ||
| 1.2.98 | 35 | ||
| 1.4.99 | 25 | ||
| 1.8.99 | 20 | ||
| 1.4.00 | 25 | ||
| 1.11.00 | 30 | ||
| 1.2.01 | 20 | ||
| 1.4.01 | 25 | ||
| 1.6.01 | 30 | ||
| 1.12.01 | 25 | ||
| Argentinien | 30 | ||
| 1.11.98 | 25 | ||
| 1.1.99 | 20 | ||
| 1.3.99 | 25 | ||
| 1.6.99 | 30 | ||
| 1.8.99 | 25 | ||
| 1.12.99 | 30 | ||
| 1.5.00 | 35 | ||
| 1.11.00 | 40 | ||
| 1.2.01 | 30 | ||
| 1.10.01 | 25 | ||
| 1.1.02 | 5 | ||
| 1.3.02 | 0 | ||
| Armenien | 15 | ||
| 1.1.00 | 20 | ||
| 1.10.00 | 10 | ||
| 1.10.01 | 5 | ||
| 1.2.02 | 10 | ||
| 1.3.02 | 5 | ||
| 1.8.02 | 0 | ||
| Aserbeidschan | 5 | ||
| 1.2.98 | 10 | ||
| 1.10.99 | 0 | ||
| 1.2.00 | 5 | ||
| 1.10.00 | 10 | ||
| 1.12.00 | 5 | ||
| 1.7.02 | 0 | ||
| Australien | 5 | ||
| 1.2.98 | 0 | ||
| 1.2.02 | 5 | ||
| 1.3.02 | 0 | ||
| 1.4.02 | 5 | ||
| 1.7.02 | 0 | ||
| Bahrain | 0 | ||
| 1.2.00 | 5 | ||
| 1.10.00 | 10 | ||
| 1.2.01 | 5 | ||
| 1.4.01 | 10 | ||
| 1.9.01 | 5 | ||
| 1.10.01 | 0 | ||
| 1.11.01 | 5 | ||
| 1.7.02 | 0 | ||
| Bangladesch | 0 | ||
| 1.5.99 | 5 | ||
| 1.2.01 | 0 | ||
| 1.4.01 | 5 | ||
| 1.9.01 | 0 | ||
| Belgien | 0 | ||
| Benin | 0 | ||
| 1.4.98 | 5 | ||
| 1.10.98 | 0 | ||
| 1.4.99 | 5 | ||
| Bolivien | 5 | ||
| 1.5.98 | 0 | ||
| 1.9.00 | 5 | ||
| 1.2.01 | 0 | ||
| 1.6.01 | 5 | ||
| 1.8.01 | 0 | ||
| Bosnien-Herzegowina | 5 | ||
| 1.11.98 | 0 | ||
| Botsuana | 0 | ||
| Brasilien | |||
| - | Brasilia | 35 | |
| 1.7.98 | 20 | ||
| 1.12.98 | 15 | ||
| 1.2.99 | 5 | ||
| 1.4.99 | 0 | ||
| 1.5.99 | 5 | ||
| 1.8.99 | 0 | ||
| 1.2.00 | 5 | ||
| 1.4.00 | 10 | ||
| 1.7.00 | 5 | ||
| 1.9.00 | 10 | ||
| 1.2.01 | 5 | ||
| 1.6.01 | 0 | ||
| - | Curitiba | 30 | |
| 1.7.98 | 20 | ||
| 1.12.98 | 15 | ||
| 1.2.99 | 5 | ||
| 1.4.99 | 0 | ||
| 1.5.99 | 5 | ||
| 1.9.99 | 0 | ||
| 1.12.99 | 5 | ||
| - | Porto Alegre | 30 | |
| 1.7.98 | 20 | ||
| 1.12.98 | 15 | ||
| 1.2.99 | 5 | ||
| 1.4.99 | 0 | ||
| 1.2.00 | 5 | ||
| 1.4.00 | 10 | ||
| 1.6.00 | 5 | ||
| 1.10.00 | 10 | ||
| 1.12.00 | 5 | ||
| 1.2.01 | 0 | ||
| - | Recife | 30 | |
| 1.7.98 | 25 | ||
| 1.12.98 | 20 | ||
| 1.2.99 | 5 | ||
| 1.4.99 | 0 | ||
| 1.5.99 | 5 | ||
| 1.9.01 | 0 | ||
| 1.12.01 | 5 | ||
| 1.7.02 | 0 | ||
| - | Rio de Janeiro | 30 | |
| 1.7.98 | 25 | ||
| 1.12.98 | 20 | ||
| 1.2.99 | 10 | ||
| 1.4.99 | 5 | ||
| 1.5.99 | 10 | ||
| 1.8.99 | 5 | ||
| 1.2.00 | 10 | ||
| 1.4.00 | 15 | ||
| 1.7.00 | 10 | ||
| 1.9.00 | 15 | ||
| 1.2.01 | 10 | ||
| 1.6.01 | 5 | ||
| 1.9.01 | 0 | ||
| 1.12.01 | 5 | ||
| 1.7.02 | 0 | ||
| Sao Paulo | 30 | ||
| 1.7.98 | 25 | ||
| 1.12.98 | 20 | ||
| 1.2.99 | 10 | ||
| 1.4.99 | 5 | ||
| 1.5.99 | 10 | ||
| 1.8.99 | 5 | ||
| 1.2.00 | |||
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|