Nach §
Sterbetafel 2010/2012
Vollendetes Lebensalter | Männer | Frauen | ||
Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | |
0 | 77,72 | 0,015 | 82,80 | 0,011 |
1 | 77,01 | 0,016 | 81,06 | 0,012 |
2 | 76,03 | 0,017 | 81,08 | 0,013 |
3 | 75,05 | 0,017 | 80,09 | 0,013 |
4 | 74,06 | 0,018 | 79,10 | 0,014 |
5 | 73,07 | 0,019 | 78,11 | 0,015 |
6 | 72,07 | 0,021 | 77,12 | 0,016 |
7 | 71,08 | 0,022 | 76,12 | 0,016 |
8 | 70,09 | 0,023 | 75,13 | 0,017 |
9 | 69,09 | 0,024 | 74,14 | 0,018 |
10 | 68,10 | 0,026 | 73,14 | 0,019 |
11 | 67,11 | 0,027 | 72,15 | 0,021 |
12 | 66,11 | 0,029 | 71,15 | 0,022 |
13 | 65,12 | 0,030 | 70,16 | 0,023 |
14 | 64,13 | 0,032 | 69,16 | 0,024 |
15 | 63,14 | 0,034 | 68,17 | 0,025 |
16 | 62,15 | 0,035 | 67,18 | 0,027 |
17 | 61,16 | 0,037 | 66,19 | 0,028 |
18 | 60,18 | 0,039 | 65,20 | 0,030 |
19 | 59,21 | 0,041 | 64,21 | 0,032 |
20 | 58,24 | 0,044 | 63,22 | 0,033 |
21 | 57,27 | 0,046 | 62,24 | 0,035 |
22 | 56,30 | 0,049 | 61,25 | 0,037 |
23 | 55,34 | 0,051 | 60,26 | 0,039 |
24 | 54,37 | 0,054 |
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|