Gemäß §
Diese Regelsätze wurden wie folgt festgesetzt:
| Zeitraum | Haushalts- vorstände und Allein- stehende | sonstige Haushaltsangehörige | ||||
| bis zur Voll- endung des 7 Lebens- jahres | bis zur Voll- endung des 7 Lebensjahres beim Zusam- menleben mit einer Person, die allein für die Pflege und Erziellung des Kindes sorgt | vom Beginn des 8. bis zur Vollendung des 14 Lebens- jahres | vom Beginn des 15 bis zur Vollendung des 18 Lebens- jahres | vom Beginn des 19 Le- bensjahres an | ||
| € | € | € | € | € | € | |
| ab 1.1.2002 | 287,35 | 143,67 | 157,99 | 166,62 | 258,71 | 230,08 |
| ab 1.7.2002 | 294,- | 147,- | 162,- | 191,- | 265,- | 235,- |
| ab 1.7.2003 | 297,- | 149,- | 163,- | 193,- | 267,- | 238,- |
Ab 1.1.2005 wurden die Regelsätze neu eingeteilt und wie folgt festgesetzt:
| Haushalts- vorstände und Allein- stehende (sog. Eckregel- satz) | Ehepaare oder Lebenspartner, die zusammen- leben (90 % Eckregel- satz) | sonstige Haushaltsangehörige | ||
| bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres | ab Vollendung des 14. Lebensjahres | |||
| Zeitraum | € | € | € | € |
| ab 1.1.2005 | ||||
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|