| lfd. Nr. | Gewerbeklasse | Jahreswert für eine PersonFür Kinder von über 2 bis zu 12 Jahren ist die Hälfte des jeweiligen Werts anzusetzen. Tabakwaren sind in den Pauschsätzen nicht enthalten. Soweit diese entnommen werden, sind die Pauschbeträge entsprechend zu erhöhen (Schätzung). | ||||
| für Umsatzsteuer | für Einkommensteuer | |||||
| umsatzsteuerpflichtig | ||||||
| erm. Steuersatz | voller Steuersatz | insgesamt | ||||
| € | € | € | € | |||
| 1 | Bäckerei u. Konditorei | 732 | 168 | 900 | 984 | |
| 2 | Fleischerei | 708 | 528 | 1.236 | 1.380 | |
| 3 | Gast- und Speisewirtschaften | |||||
| a) | mit Abgabe von kalten Speisen | 840 | 888 | 1.728 | 1.932 | |
| b) | mit Abgabe von kalten und warmen Speisen | 1.068 | 1.524 | 2.592 | 2.916 | |
| 4 | Getränkeeinzelhandel | 0 | 288 | 288 | 336 | |
| 5 | Café | 852 | 396 | 1.248 | 1.380 | |
| 6 | Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren, Eier (Eh.) | 432 | 60 | 492 | 540 | |
| 7 | Nahrungs- und Genussmittel (Eh.) | 1.140 | 372 | 1.512 | 1.656 | |
| 8 | Obst, Gemüse, Südfrüchte, Kartoffeln (Eh.) | 240 | 120 | 360 | 396 | |
Die Werte wurden der Richtsatz-Sammlung für das Kalenderjahr 2004 und 2005 entnommen und auf einkommensteuerliche Entnahmewerte umgerechnet.
|
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|