| monatlich | ||||||
| 1. | kreisangehöriger Gemeinden | 117,74 € | bis | 470,87 € | ||
| 2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||
| a) | bis | 50000 Einwohner | 235,39 € | bis | 706,26 € | |
| b) | von | 50001 bis 100000 Einwohner | 353,12 € | bis | 823,98 € | |
| c) | über | 100000 Einwohner | 470,87 € | bis | 941,69 € | |
| monatlich | ||||||
| 1. | kreisangehöriger Gemeinden | 94,19 € | bis | 376,70 € | ||
| 2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||
| a) | bis | 50000 Einwohner | 188,35 € | bis | 565,00 € | |
| b) | von | 50001 bis 100000 Einwohner | 282,51 € | bis | 659,18 € | |
| c) | über | 100000 Einwohner | 376,70 € | bis | 753,33 € | |
| 588,57 € | bis | 823,98 € |
| monatlich | ||||||
| 1. | kreisangehöriger Gemeinden | 120,57 € | bis | 482,17 € | ||
| 2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||
| a) | bis | 50000 Einwohner | 241,04 € | bis | 723,21 € | |
| b) | von | 50001 bis 100000 Einwohner | 361,59 € | bis | 843,76 € | |
| c) | über | 100000 Einwohner | 482,17 € | bis | 964,29 € | |
| monatlich | ||||||
| 1. | kreisangehöriger Gemeinden | 96,45 € | bis | 385,74 € | ||
| 2. | kreisfreier Gemeinden und Großer Kreisstädte | |||||
| a) | bis | |||||
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|