1. Gültig ab 1. Januar 2002:
| Einwohner der Gemeinde | monatliche Entschädigung | ||||
| bis | 1000 | 346,67 € | bis | 1.664,01 € | |
| 1001 | bis | 3000 | 1.594,67 € | bis | 2.912,01 € |
| 3001 | bis | 5000 | 2.496,00 € | bis | 3.466,69 € |
| über | 5000 | 2.912,01 € | bis | 3.744,01 € | |
2. Gültig ab 1. Januar 2002:
| Einwohner der Gemeinde | monatliche Entschädigung | ||||
| bis | 1000 | 346,67 € | bis | 1.664,01 € | |
| 1001 | bis | 3000 | 1.594,67 € | bis | 2.912,01 € |
| 3001 | bis | 5000 | 2.496,00 € | bis | 3.466,69 € |
| über | 5000 | 2.912,01 € | bis | 3.744,01 € | |
3. Gültig ab 1. Juli 2003:
| Einwohner der Gemeinde | monatliche Entschädigung | ||||
| bis | 1000 | 354,99 € | bis | 1.703,95 € | |
| 1001 | bis | 3000 | 1.632,94 € | bis | 2.981,90 € |
| 3001 | bis | 5000 | 2.555,90 € | bis | 3.549,89 € |
| über | 5000 | 2.981,90 € | bis | 3.833,87 € | |
4. Gültig ab 1. April 2004:
| Einwohner der Gemeinde | monatliche Entschädigung | ||||
| bis | 1000 | 358,54 € | bis | 1.720,99 € | |
| 1001 | bis | 3000 | 1.649,27 € | bis | 3.011,72 € |
| 3001 | bis | 5000 | 2.581,46 € | bis | 3.585,39 € |
| über | 5000 | 3.011,72 € | bis | 3.872,21 € | |
5. Gültig ab 1. August 2004:
| Einwohner der Gemeinde | monatliche Entschädigung | ||||
| bis | 1000 | 362,13 € | bis | 1.738,20 € | |
| 1001 | bis | 3000 | 1.665,76 € | bis | 3.041,84 € |
| 3001 | bis | 5000 | 2.607,27 € | bis | 3.621,24 € |
| über | 5000 | ||||
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|