Gemäß §
| Euro-Referenzkurs | |||
| Australien | 1 EUR = | 1,6708 | AUD |
| Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
| China (VR) | 1 EUR = | 10,1326 | CNY |
| Dänemark | 1 EUR = | 7,4541 | DKK |
| Estland | 1 EUR = | 15,6466 | EEK |
| Großbritannien | 1 EUR = | 0,66800 | GBP |
| Hongkong | 1 EUR = | 10,2130 | HKD |
| Indonesien | 1 EUR = | 11 855,46 | IDR |
| Island | 1 EUR = | 88,00 | ISK |
| Japan | 1 EUR = | 157,60 | JPY |
| Kanada | 1 EUR = | 1,5309 | CAD |
| Korea, Rep. | 1 EUR = | 1 225,25 | KRW |
| Kroatien | 1 EUR = | 7,3612 | HRK |
| Lettland | 1 EUR = | 0,7003 | LVL |
| Litauen | 1 EUR = | 3,4528 | LTL |
| Malaysia | 1 EUR = | 4,5706 | MYR |
| Malta | 1 EUR = | 0,4293 | MTL |
| Neuseeland | 1 EUR = | 1,8859 | NZD |
| Norwegen | 1 EUR = | 8,0876 | NOK |
| Philippinen | 1 EUR = | 63,167 | PHP |
| Polen | 1 EUR = | 3,8943 | PLN |
| Rumänien | 1 EUR = | 3,3823 | RON |
| Russland | 1 EUR = | 34,4060 | RUB |
| Schweden | 1 EUR = | 9,1896 | SEK |
| Schweiz | 1 EUR = | 1,6212 | CHF |
| Singapur | 1 EUR = | 2,0049 | SGD |
| Slowakei | 1 EUR = | 34,490 | SKK |
| Südafrika | 1 EUR = | 9,3797 | ZAR |
| Thailand | 1 EUR = | 44,434 | THB |
| Tschechien | 1 EUR = | 28,233 | CZK |
| Türkei | 1 EUR = | 1,8260 | TRY |
| Ungarn | 1 EUR = | 253,30 | HUF |
| USA | 1 EUR = | 1,3074 | USD |
| Zypern | 1 EUR = | 0,57918 | CYP |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|