Gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Februar 2022 wie folgt bekannt gegeben:
Euro-Referenzkurse
| Australien | 1 EUR = | 1,5825 | AUD |
| Brasilien | 1 EUR = | 5,8903 | BRL |
| Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
| China (VR) | 1 EUR = | 7,1957 | CNY |
| Dänemark | 1 EUR = | 7,4408 | DKK |
| Großbritannien | 1 EUR = | 0,83787 | GBP |
| Hongkong | 1 EUR = | 8,8461 | HKD |
| Indien | 1 EUR = | 85,0312 | INR |
| Indonesien | 1 EUR = | 16.271,78 | IDR |
| Island | 1 EUR = | 141,99 | ISK |
| Israel | 1 EUR = | 3,6452 | ILS |
| Japan | 1 EUR = | 130,66 | JPY |
| Kanada | 1 EUR = | 1,4422 | CAD |
| Korea, Rep. | 1 EUR = | 1.358,53 | KRW |
| Kroatien | 1 EUR = | 7,5338 | HRK |
| Malaysia | 1 EUR = | 4,7492 | MYR |
| Mexiko | 1 EUR = | 23,1808 | MXN |
| Neuseeland | 1 EUR = | 1,6982 | NZD |
| Norwegen | 1 EUR = | 10,0544 | NOK |
| Philippinen | 1 EUR = | 58,163 | PHP |
| Polen | 1 EUR = | 4,5487 | PLN |
| Rumänien | 1 EUR = | 4,9458 | RON |
| Russland | 1 EUR = | 88,8910 | RUB |
| Schweden | 1 EUR = | 10,5342 | SEK |
| Schweiz | 1 EUR = | 1,0461 | CHF |
| Singapur | 1 EUR = | 1,5274 | SGD |
| Südafrika | 1 EUR = | 17,2663 | ZAR |
| Thailand | 1 EUR = | 37,014 | THB |
| Tschechien | 1 EUR = | 24,437 | CZK |
| Türkei | 1 EUR = | 15,4901 | TRY |
| Ungarn | 1 EUR = | 356,97 | HUF |
| USA | 1 EUR = | 1,1342 | USD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|