Gemäß §
| Euro-Referenzkurs | |||
| Australien | 1 EUR = | 1,4279 | AUD |
| Brasilien | 1 EUR = | 2,9438 | BRL |
| Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
| China (VR) | 1 EUR = | 8,0234 | CNY |
| Dänemark | 1 EUR = | 7,4579 | DKK |
| Großbritannien | 1 EUR = | 0,86192 | GBP |
| Hongkong | 1 EUR = | 10,1455 | HKD |
| Indien | 1 EUR = | 78,1762 | INR |
| Indonesien | 1 EUR = | 13.189,17 | IDR |
| Israel | 1 EUR = | 4,7153 | ILS |
| Japan | 1 EUR = | 130,39 | JPY |
| Kanada | 1 EUR = | 1,3619 | CAD |
| Korea, Rep. | 1 EUR = | 1.473,35 | KRW |
| Kroatien | 1 EUR = | 7,5061 | HRK |
| Lettland | 1 EUR = | 0,7024 | LVL |
| Litauen | 1 EUR = | 3,4528 | LTL |
| Malaysia | 1 EUR = | 4,1746 | MYR |
| Mexiko | 1 EUR = | 16,6893 | MXN |
| Neuseeland | 1 EUR = | 1,6590 | NZD |
| Norwegen | 1 EUR = | 7,8837 | NOK |
| Philippinen | 1 EUR = | 56,698 | PHP |
| Polen | 1 EUR = | 4,2745 | PLN |
| Rumänien | 1 EUR = | 4,4244 | RON |
| Russland | 1 EUR = | 42,8590 | RUB |
| Schweden | 1 EUR = | 8,6609 | SEK |
| Schweiz | 1 EUR = | 1,2366 | CHF |
| Singapur | 1 EUR = | 1,6595 | SGD |
| Südafrika | 1 EUR = | 12,9674 | ZAR |
| Thailand | 1 EUR = | 40,714 | THB |
| Tschechien | 1 EUR = | 25,944 | CZK |
| Türkei | 1 EUR = | 2,5274 | TRY |
| Ungarn | 1 EUR = | 294,90 | HUF |
| USA | 1 EUR = | 1,3080 | USD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|