(1) Gemäß § 16 Abs. 6 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat November 2000 wie folgt festgesetzt:
Euro-Referenzkurs | Errechneter DM-WertErrechnet über den Euro-Referenzkurs in Verbindung mit dem feste Umrechnungskurs 1 EUR = 1,95583 DEM | ||||||
Australien | 1 EUR = | 1,6387 | AUD | 1 | AUD | = | 1,1935 DEM |
Bulgarien | 1 EUR = | 1,9468 | BGN | 1 | BGN | = | 1,0046 DEM |
Dänemark | 1 EUR = | 7,4564 | DKK | 100 | DKK | = | 26,2302 DEM |
Estland | 1 EUR = | 15,6466 | EEK | 100 | EEK | = | 12,5000 DEM |
Griechenland | 1 EUR = | 340,16 | GRD | 1000 | GRD | = | 5,7497 DEM |
Großbritannien | 1 EUR = | 0,60039 | GBP | 1 | GBP | = | 3,2576 DEM |
Hongkong | 1 EUR = | 6,6789 | HKD | 100 | HKD | = | 29,2837 DEM |
Island | 1 EUR = | 74,89 | ISK | 100 | ISK | = | 2,6116 DEM |
Japan | 1 EUR = | 93,26 | JPY | 100 | JPY | = | 2,0972 DEM |
Kanada | 1 EUR = | 1,3204 | CAD | 1 | CAD | = | 1,4812 DEM |
Korea, Republik | 1 EUR = | 990,61 | KRW | 1000 | KRW | = | 1,9744 DEM |
Lettland | 1 EUR = | 0,5376 | LVL | 1 | LVL | = | 3,6381 DEM |
Litauen | 1 EUR = | 3,4262 | LTL | 100 | LTL | = | 57,0845 DEM |
Malta | 1 EUR = | 0,3952 | MTL | 1 | MTL | = | 4,9490 DEM |
Neuseeland | 1 EUR = | 2,1438 | NZD | 1 | NZD | = | 0,9123 DEM |
Norwegen | 1 EUR = | 7,9950 | NOK | 100 | NOK | = | 24,4632 DEM |
Polen | 1 EUR = | 3,9000 | PLN | 100 | PLN | = | 50,1495 DEM |
Rumänien | 1 EUR = | 21 489 | ROL | 10 000 | ROL | = | 0,9102 DEM |
Schweden | 1 EUR = | 8,6289 | SEK | 100 | SEK | = | 22,6660 DEM |
Schweiz | 1 EUR = | 1,5216 | CHF | 100 | CHF | = | 128,5377 DEM |
Singapur | 1 EUR = | 1,4970 | SGD | 100 | SGD | = | 130,6500 DEM |
Slowakei | 1 EUR = | 42,930 | SKK | 100 | SKK | = | 4,5559 DEM |
Slowenien | 1 EUR = | 211,4028 | SIT | 100 | SIT | = | 0,9252 DEM |
Südafrika | 1 EUR = | 6,5770 | ZAR | 100 | ZAR | = | 29,7374 DEM |
Tschechien | 1 EUR = | 34,609 | CZK | 100 | CZK | = | 5,6512 DEM |
Türkei | 1 EUR = | 586 149 | TRL |
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|