Gemäß §
Euro-Referenzkurs
| Australien | 1 EUR = | 1,6704 | AUD |
| Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
| China (VR) | 1 EUR = | 10,2467 | CNY |
| Dänemark | 1 EUR = | 7,4494 | DKK |
| Estland | 1 EUR = | 15,6466 | EEK |
| Großbritannien | 1 EUR = | 0,68021 | GBP |
| Hongkong | 1 EUR = | 10,3464 | HKD |
| Indonesien | 1 EUR = | 12 144,32 | IDR |
| Island | 1 EUR = | 88,69 | ISK |
| Japan | 1 EUR = | 155,24 | JPY |
| Kanada | 1 EUR = | 1,5472 | CAD |
| Korea, Rep. | 1 EUR = | 1 248,82 | KRW |
| Kroatien | 1 EUR = | 7,3641 | HRK |
| Lettland | 1 EUR = | 0,7088 | LVL |
| Litauen | 1 EUR = | 3,4528 | LTL |
| Malaysia | 1 EUR = | 4,6212 | MYR |
| Malta | 1 EUR = | 0,4293 | MTL |
| Neuseeland | 1 EUR = | 1,8952 | NZD |
| Norwegen | 1 EUR = | 8,1340 | NOK |
| Philippinen | 1 EUR = | 64,069 | PHP |
| Polen | 1 EUR = | 3,8859 | PLN |
| Rumänien | 1 EUR = | 3,3692 | RON |
| Russland | 1 EUR = | 34,5680 | RUB |
| Schweden | 1 EUR = | 9,2992 | SEK |
| Schweiz | 1 EUR = | 1,6124 | CHF |
| Singapur | 1 EUR = | 2,0186 | SGD |
| Slowakei | 1 EUR = | 33,813 | SKK |
| Südafrika | 1 EUR = | 9,7417 | ZAR |
| Thailand | 1 EUR = | 43,320 | THB |
| Tschechien | 1 EUR = | 28,057 | CZK |
| Türkei | 1 EUR = | 1,8659 | TRY |
| Ungarn | 1 EUR = | 249,86 | HUF |
| USA | 1 EUR = | 1,3242 | USD |
| Zypern | 1 EUR = | 0,57985 | CYP |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt I veröffentlicht.
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|