(1) Gemäß § 16 Abs. 6 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat September 2000 wie folgt festgesetzt:
Euro-Referenzkurs | Errechneter DM-WertErrechnet über den Euro-Referenzkurs in Verbindung mit dem festen Umrechnungskurs 1 EUR = 1,95583 DEM | ||||||
Australien | 1 EUR = | 1,5749 | AUD | 1 | AUD | = | 1,2419 DEM |
Dänemark | 1 EUR = | 7,4627 | DKK | 100 | DKK | = | 26,2081 DEM |
Estland | 1 EUR = | 15,6466 | EEK | 100 | EEK | = | 12,5000 DEM |
Griechenland | 1 EUR = | 338,60 | GRD | 1000 | GRD | = | 5,7762 DEM |
Großbritannien | 1 EUR = | 0,60773 | GBP | 1 | GBP | = | 3,2183 DEM |
Japan | 1 EUR = | 93,11 | JPY | 100 | JPY | = | 2,1006 DEM |
Kanada | 1 EUR = | 1,2945 | CAD | 1 | CAD | = | 1,5109 DEM |
Neuseeland | 1 EUR = | 2,0882 | NZD | 1 | NZD | = | 0,9366 DEM |
Norwegen | 1 EUR = | 8,0266 | NOK | 100 | NOK | = | 24,3669 DEM |
Polen | 1 EUR = | 3,9174 | PLN | 100 | PLN | = | 49,9267 DEM |
Schweden | 1 EUR = | 8,4145 | SEK | 100 | SEK | = | 23,2436 DEM |
Schweiz | 1 EUR = | 1,5307 | CHF | 100 | CHF | = | 127,7736 DEM |
Slowenien | 1 EUR = | 209,1689 | SIT | 100 | SIT | = | 0,9350 DEM |
Tschechien | 1 EUR = | 35,440 | CZK | 100 | CZK | = | 5,5187 DEM |
Ungarn | 1 EUR = | 262,35 | HUF | 1000 | HUF | = | 7,4550 DEM |
USA | 1 EUR = | 0,8721 | USD | 1 | USD | = | 2,2427 DEM |
Zypern | 1 EUR = | 0,57241 | CYP | 1 | CYP | = | 3,4168 DEM |
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|