Monatlich fortgeschriebene Übersicht 2025
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
Euro-Referenzkurse
Land | Währung | Januarentsprechend BMF-Schreiben vom 3. Februar 2025 - III C 3 - S 7329/19/10001 :006 (COO.7005.100.4.11212934) - | |||||||||||
Australien | 1 Euro | 1,6626 AUD | |||||||||||
Brasilien | 1 Euro | 6,2408 BRL | |||||||||||
Bulgarien | 1 Euro | 1,9558 BGN | |||||||||||
China (VR) | 1 Euro | 7,5560 CNY | |||||||||||
Dänemark | 1 Euro | 7,4609 DKK | |||||||||||
Großbritannien | 1 Euro | 0,83908 GBP | |||||||||||
Hongkong | 1 Euro | 8,0605 HKD | |||||||||||
Indien | 1 Euro | 89,3418 INR | |||||||||||
Indonesien | 1 Euro | 16.832,40 IDR | |||||||||||
Island | 1 Euro | 145,40 ISK | |||||||||||
Israel | 1 Euro | 3,7450 ILS | |||||||||||
Japan | 1 Euro | 161,92 JPY | |||||||||||
Kanada | 1 Euro | 1,4904 CAD | |||||||||||
Korea, Republik | 1 Euro | 1.503,60 KRW | |||||||||||
Malaysia | 1 Euro | 4,6232 MYR | |||||||||||
Mexiko | 1 Euro | 21,2951 MXN | |||||||||||
Neuseeland | 1 Euro | 1,8393 NZD | |||||||||||
Norwegen | 1 Euro | 11,7456 NOK | |||||||||||
Philippinen | 1 Euro | 60,479 PHP | |||||||||||
Polen | 1 Euro | 4,2467 PLN | |||||||||||
Rumänien | 1 Euro | 4,9752 RON | |||||||||||
Russland | 1 Euro | ||||||||||||
Schweden | 1 Euro | 11,4797 SEK | |||||||||||
Schweiz | 1 Euro | 0,9414 CHF | |||||||||||
Singapur | 1 Euro | 1,4092 SGD | |||||||||||
Südafrika | 1 Euro | 19,3821 ZAR | |||||||||||
Thailand | 1 Euro | 35,444 THB | |||||||||||
Tschechien | 1 Euro | 25,163 CZK | |||||||||||
Türkei | 1 Euro | 36,8091 TRY | |||||||||||
Ungarn | 1 Euro | 411,73 HUF | |||||||||||
USA | 1 Euro | 1,0354 USD |
Hinweis: Die EZB hat die Veröffentlichung des Euro-Referenzkurses zum Rubel mit Wirkung vom 2. März 2022 bis auf Weiteres ausgesetzt.
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|