Gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat April 2021 wie folgt bekannt gegeben:
Euro-Referenzkurse
| Australien | 1 EUR = | 1,5544 | AUD |
| Brasilien | 1 EUR = | 6,6565 | BRL |
| Bulgarien | 1 EUR = | 1,9558 | BGN |
| China (VR) | 1 EUR = | 7,8051 | CNY |
| Dänemark | 1 EUR = | 7,4367 | DKK |
| Großbritannien | 1 EUR = | 0,86527 | GBP |
| Hongkong | 1 EUR = | 9,3064 | HKD |
| Indien | 1 EUR = | 89,4210 | INR |
| Indonesien | 1 EUR = | 17.414,37 | IDR |
| Island | 1 EUR = | 150,75 | ISK |
| Israel | 1 EUR = | 3,9205 | ILS |
| Japan | 1 EUR = | 130,49 | JPY |
| Kanada | 1 EUR = | 1,4975 | CAD |
| Korea, Rep. | 1 EUR = | 1.337,96 | KRW |
| Kroatien | 1 EUR = | 7,5679 | HRK |
| Malaysia | 1 EUR = | 4,9358 | MYR |
| Mexiko | 1 EUR = | 24,0005 | MXN |
| Neuseeland | 1 EUR = | 1,6788 | NZD |
| Norwegen | 1 EUR = | 10,0376 | NOK |
| Philippinen | 1 EUR = | 58,067 | PHP |
| Polen | 1 EUR = | 4,5615 | PLN |
| Rumänien | 1 EUR = | 4,9231 | RON |
| Russland | 1 EUR = | 91,1446 | RUB |
| Schweden | 1 EUR = | 10,1620 | SEK |
| Schweiz | 1 EUR = | 1,1031 | CHF |
| Singapur | 1 EUR = | 1,5975 | SGD |
| Südafrika | 1 EUR = | 17,2486 | ZAR |
| Thailand | 1 EUR = | 37,551 | THB |
| Tschechien | 1 EUR = | 25,924 | CZK |
| Türkei | 1 EUR = | 9,7936 | TRY |
| Ungarn | 1 EUR = | 360,58 | HUF |
| USA | 1 EUR = | 1,1979 | USD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|