(1) Gemäß § 16 Abs. 6 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Juni 2000 wie folgt festgesetzt:
Euro-Referenzkurs | Errechneter DM-WertErrechnet über den Euro-Referenzkurs in Verbindung mit dem festen Umrechnungskurs 1 EUR = 1,95583 DEM | ||||||
Australien | 1 EUR = | 1,5968 | AUD | 1 | AUD | = | 1,2248 DEM |
Dänemark | 1 EUR = | 7,4607 | DKK | 100 | DKK | = | 26,2151 DEM |
Estland | 1 EUR = | 15,6466 | EEK | 100 | EEK | = | 12,5000 DEM |
Griechenland | 1 EUR = | 336,64 | GRD | 1000 | GRD | = | 5,8099 DEM |
Großbritannien | 1 EUR = | 0,62927 | GBP | 1 | GBP | = | 3,1081 DEM |
Japan | 1 EUR = | 100,71 | JPY | 100 | JPY | = | 1,9420 DEM |
Kanada | 1 EUR = | 1,4018 | CAD | 1 | CAD | = | 1,3952 DEM |
Neuseeland | 1 EUR = | 2,0174 | NZD | 1 | NZD | = | 0,9695 DEM |
Norwegen | 1 EUR = | 8,2490 | NOK | 100 | NOK | = | 23,7099 DEM |
Polen | 1 EUR = | 4,1731 | PLN | 100 | PLN | = | 46,8676 DEM |
Schweden | 1 EUR = | 8,3177 | SEK | 100 | SEK | = | 23,5141 DEM |
Schweiz | 1 EUR = | 1,5608 | CHF | 100 | CHF | = | 125,3095 DEM |
Slowenien | 1 EUR = | 206,8081 | SIT | 100 | SIT | = | 0,9457 DEM |
Tschechien | 1 EUR = | 35,974 | CZK | 100 | CZK | = | 5,4368 DEM |
Ungarn | 1 EUR = | 259,73 | HUF | 1000 | HUF | = | 7,5302 DEM |
USA | 1 EUR = | 0,9492 | USD | 1 | USD | = | 2,0605 DEM |
Zypern | 1 EUR = | 0,57456 | CYP | 1 | CYP | = | 3,4040 DEM |
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|