Die in der Bekanntmachung vom 9. Januar 2009 -
| Land/Dienstort | ab | Kaufkraftzuschlag in v. H. |
| Brasilien | ||
| - Porto Alegre | 1. 5.09 | 5 |
| - Rio de Janeiro | 1. 5.09 | 10 |
| - Säo Paulo | 1. 5.09 | 10 |
| China | ||
| - Hongkong | 1. 4.09 | 0 |
| 1. 2.09 | 5 | |
| Dschibuti | 1. 2.09 | 10 |
| Honduras | 1. 4.09 | 0 |
| 1. 2.09 | 5 | |
| Island | 1. 5.09 | 0 |
| Jamaika | 1. 7.09 | 0 |
| Japan | 1. 5.09 | 25 |
| Kamerun | 1.11.08 | 10 |
| Kasachstan | 1. 3.09 | 0 |
| 1. 2.09 | 5 | |
| Kenia | 1. 7.09 | 0 |
| 1. 2.09 | 5 | |
| Kuba | 1. 7.09 | 5 |
| 1. 4.09 | 10 | |
| Mauretanien | 1. 5.09 | 10 |
| Mosambik | 1. 7.09 | 0 |
| Ruanda | 1. 4.09 | 5 |
| 1. 2.09 | 10 | |
| Schweden | 1. 5.09 | 5 |
| Schweiz | 1. 5.09 | 15 |
| Sierra Leone | 1. 4.09 | 5 |
| 1. 3.09 | 10 | |
| 1.11.08 | 5 | |
| 1.10.08 | 10 | |
| Spanien | 1. 5.09 | 0 |
| 1. 4.09 | 5 | |
| Sudan | 1. 1.09 | 5 |
| 1.11.08 | 10 | |
| Trinidad und Tobago | 1. 7.09 | 0 |
| 1. 2.09 | 5 | |
| Tschad | 1. 2.09 | 20 |
| 1. 1.09 | 25 | |
| Uganda | 1. 5.09 | 0 |
| Vereinigte Staaten | ||
| - Atlanta | 1. 7.09 | 0 |
| 1. 4.09 | 5 | |
| 1. 3.09 | 10 | |
| 1. 2.09 | 5 | |
| - Boston | 1. 6.09 | 5 |
| - Chicago | 1. 7.09 | 0 |
| 1. 4.09 | 5 | |
| 1. 2.09 | 10 | |
| - Houston | 1. 4.09 | 5 |
| 1. 2.09 | 10 | |
| - Los Angeles | 1. 6.09 | 5 |
| - Miami | 1. 4.09 | 0 |
| 1. 2.09 | 5 | |
| - New York | 1. 4.09 | 10 |
| 1. 2.09 | 15 | |
| - San Francisco | 1. 7.09 | 5 |
| 1. 2.09 | 10 | |
| - Washington | 1. 6.09 | 5 |
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|