Die in der Bekanntmachung v. 28. 12. 1994 S 2341 (BStBl 1995 I S. 45; NWB Dokst Rz. 12/95) veröffentlichte Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge, zuletzt geändert durch die Bekanntmachung über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs v. 22. 3. 1995 (BStBl I S.
| Land | ab | Kaufkraftzuschlag v. H. |
| Brasilien | ||
| • Brasilia | 1. 9. 1994 | 20 |
| • Curitiba | 1. 9. 1994 | 15 |
| • Porto Alegre | 1. 9. 1994 | 15 |
| • Recife | 1. 9. 1994 | 15 |
| • Rio de Janeiro | 1. 9. 1994 | 15 |
| • São Paulo | 1. 9. 1994 | 15 |
| Brunei | 1. 6. 1995 | 15 |
| Bulgarien | 1. 6. 1995 | 0 |
| Côte d’Ivoire | 1. 6. 1995 | 5 |
| Djibouti | 1. 6. 1995 | 25 |
| Dominikanische | 1. 11. 1993 | 15 |
| Republik | 1. 6. 1994 | 10 |
| Frankreich | ||
| • Paris | 1. 6. 1995 | 15 |
| Japan | 1. 4. 1995 | 75 |
| 1. 5. 1995 | 65 | |
| 1. 6. 1995 | 60 | |
| Mongolei | 1. 5. 1994 | 30 |
| 1. 3. 1995 | 25 | |
| Österreich | 1. 5. 1995 | 10 |
| Papua-Neuguinea | 1. 6. 1995 | 0 |
| Philippinen | 1. 5. 1995 | 10 |
| 1. 6. 1995 | 5 | |
| Schweiz | ||
| • Bern | 1. 3. 1995 | 30 |
| • Zürich | 1. 3. 1995 | 30 |
| Taiwan | 1. 6. 1995 | 25 |
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|