Das Auswärtige Amt hat für einige Dienstorte die Kaufkraftzuschläge neu festgesetzt. Die Gesamtübersicht wurde entsprechend ergänzt.
| LOHNSTEUER Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum 1.1.2016 (§ 3 Nr. 64 EStG) mit Zeitraum ab 1.1.2012 | |||
| Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum 1.1.2016 (§ 3 Nr. 64 EStG) | Dienstort | Datum vor 2012 entspricht letzter Änderung | Kaufkraftzuschlag in Prozent |
| mit Zeitraum ab 1.1.2012 | |||
| Afghanistan | 1.1.02 | 0 | |
| Ägypten | 1.1.01 | 0 | |
| Albanien | 1.9.02 | 0 | |
| Algerien | 1.6.01 | 0 | |
| Angola | 1.11.15 | 25 | |
| Angola | 1.7.15 | 30 | |
| Angola | 1.6.15 | 35 | |
| Angola | 1.5.15 | 30 | |
| Angola | 1.4.15 | 35 | |
| Angola | 1.9.14 | 30 | |
| Angola | 1.8.12 | 25 | |
| Angola | 1.2.10 | 30 | |
| Argentinien | 1.3.02 | 0 | |
| Armenien | 1.9.04 | 0 | |
| Aserbeidschan | 1.4.15 | 0 | |
| Aserbeidschan | 1.12.11 | 5 | |
| Äquatorialguinea | 1.3.15 | 10 | |
| Äquatorialguinea | 1.4.12 | 5 | |
| Äthiopien | 1.7.03 | 0 | |
| Australien | 1.10.15 | 5 | |
| Australien | 1.7.15 | 10 | |
| Australien | 1.4.15 | 15 | |
| Australien | 1.10.14 | 10 | |
| Australien | 1.9.14 | 15 | |
| Australien | 1.4.14 | 10 | |
| Australien | 1.2.14 | 5 | |
| Australien | 1.8.13 | 10 | |
| Australien | 1.6.13 | 15 | |
| Australien | 1.9.12 | 20 | |
| Australien | 1.8.12 | 25 | |
| Australien | 1.5.12 | 20 | |
| Australien | 1.4.12 | 15 | |
| Australien | 1.1.12 | 20 | |
| Bahrain | 1.7.02 | 0 | |
| Bangladesch | 1.4.02 | 0 | |
| Belgien | 1.4.09 | 5 | |
| Benin | 1.4.99 | 5 | |
| Bolivien | 1.8.01 | 0 | |
| Bosnien-Herzegowina | 1.11.98 | 0 | |
| Botsuana | 1.10.90 | 0 | |
| Brasilien | - Brasilia | 1.10.15 | 0 |
| Brasilien | - Brasilia | 1.8.15 | 5 |
| Brasilien | - Brasilia | 1.7.15 | 10 |
| Brasilien | - Brasilia | 1.4.15 | 5 |
| Brasilien | - Brasilia | 1.1.15 | 10 |
| Brasilien | - Brasilia | 1.12.14 | 5 |
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|