Bekanntgabe der von der Frankfurter für das Kalenderjahr 1989 ermittelten und im Bundesanzeiger veröffentlichten monatlichen Goldpreis-Durchschnittswerte (ohne Umsatzsteuer für den Kilogramm-Goldbarren mit einem Feingehalt von 999,9 ‰ bekannt.
Monatliche Goldpreis-Durchschnittswerte 1989
| Monat | DM | Bundesanzeiger |
| Januar | 23.836 | 1989 S. 658 |
| Februar | 23.137 | 1989 S. 1.184 |
| März | 23.436 | 1989 S. 1.857 |
| April | 23.166 | 1989 S. 2.319 |
| Mai | 23.273 | 1989 S. 2.763 |
| Juni | 23.453 | 1989 S. 3.348 |
| Juli | 22.890 | 1989 S. 3.740 |
| August | 22.666 | 1989 S. 4.195 |
| September | 22.751 | 1989 S. 4.789 |
| Oktober | 22.053 | 1989 S. 5.190 |
| November | 23.191 | 1989 S. 5.599 |
| Dezember | 22.951 | 1990 S. 96 |
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|