Die in der Bekanntmachung v. 28. 12. 1994 S 2341 (BStBl 1995 I S. 45; NWB DokSt Rz. 12/95) veröffentlichte Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge, zuletzt geändert durch die Bekanntmachung über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs v. 4. 7. 1995 (BStBl I S.
| Land | ab | Kaufkraftzuschlag v. H. |
| Argentinien | 1. 9. 1995 | 20 |
| Brasilien | ||
| • Brasilia | 1. 11. 1994 | 25 |
| 1. 3. 1995 | 20 | |
| • Curitiba | 1. 11. 1994 | 20 |
| 1. 3. 1995 | 15 | |
| • Porto Alegre | 1. 11. 1994 | 20 |
| 1. 3. 1995 | 15 | |
| • Recife | 1. 11. 1994 | 20 |
| 1. 3. 1995 | 15 | |
| • Rio de Janeiro | 1. 11. 1994 | 20 |
| 1. 3. 1995 | 15 | |
| • Sao Paulo | 1. 11. 1994 | 20 |
| 1. 3. 1995 | 15 | |
| Burkina Faso | 1. 8. 1995 | 15 |
| 1. 9. 1995 | 10 | |
| Côte d’Ivoire | 1. 6. 1995 | 10 |
| El Salvador | 1. 7. 1995 | 5 |
| Frankreich | ||
| • Bordeaux | 1. 8. 1995 | 10 |
| • Marseille | 1. 8. 1995 | 10 |
| • Straßburg | 1. 8. 1995 | 10 |
| Gabun | 1. 4. 1995 | 25 |
| 1. 9. 1995 | 20 | |
| Guinea | 1. 8. 1995 | 5 |
| Irak | 1. 8. 1995 | 0 |
| Japan | 1. 8. 1995 | 70 |
| Kap Verde | 1. 12. 1994 | 10 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 1. 6. 1994 | 30 |
| Kuwait | 1. 7. 1995 | 0 |
| Mexiko | 1. 7. 1995 | 0 |
| Nicaragua | 1. 8. 1995 | 5 |
| Peru | 1. 6. 1995 | 25 |
| 1. 7. 1995 | 5 | |
| Rumänien | 1. 6. 1994 | 0 |
| Schweden | 1. 7. 1995 | 0 |
| Schweiz | ||
| • Genf | 1. 4. 1995 | 35 |
| Senegal | 1. 2. 1995 | 10 |
| Sudan | 1. 10. 1994 | 10 |
| Taiwan | 1. 7. 1995 | 15 |
| Togo | 1. 2. 1995 | 5 |
| Ukraine | 1. 9. 1995 | 10 |
| Vereinigte Staaten | ||
| • Houston | 1. 11. 1994 | 5 |
| 1. 3. 1995 | 0 | |
| • Miami | 1. 11. 1994 | 5 |
| 1. 3. 1995 | 0 | |
| • Washington |
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|