Die dem BMF-Schreiben vom 14. März 2000 als Anlage 2 beigefügte Tabelle zum Ausgleich in offenen Fällen 1983 - 1995 nach individuellem Grenzsteuersatz ist aufgrund des Schreibens des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 20. März 2000 überprüft worden. Die Überprüfung hat ergeben, dass die Berechnungsergebnisse des Finanzministeriums Baden-Württemberg zutreffend sind. Das BMF bittet daher, die als Anlage beigefügte Tabelle (Stand 22. März 2000) gegen die Ihnen vorliegende Tabelle (Stand 10. März 2000) auszutauschen.
Ausgleich in offenen Fällen 1983 - 1995 nach individuellem Grenzsteuersatz
Jahr | Exist.-minimum | Sockelbetrag Kinderg. | Kinderfreibetrag | Zu versteuerndes Einkommen bei Grenzsteuersatz | |
Ledige | Verheiratete | ||||
DM | DM | DM | DM | DM | |
a) Steuerpflichtige mit 0,5 Kinderfreibeträgen | |||||
1983 | 1.866 | 300 | 1.216 | 39.852 | 70.308 |
1984 | 1.932 | 300 | 1.216 | 35.262 | 70.308 |
1985 | 1.962 | 300 | 1.216 | 35.262 | 70.308 |
1986 | 2.148 | 300 | 1.242 | 28.836 | 53.244 |
1987 | 2.208 | 300 | 1.242 | 26.892 | 53.244 |
1988 | 2.286 | 300 | 1.242 | 26.514 | 52.380 |
1989 | 2.376 | 300 | 1.242 | 24.678 | 45.252 |
1990 | 2.538 | 300 | 1.512 | 42.498 | 75.492 |
1991 | 2.694 | 300 | 1.512 | 29.376 | 58.320 |
1992 | 2.838 | 420 | 2.052 | 116.910 | 211.896 |
1993 | 2.970 | 420 | 2.052 | 96.768 | 176.472 |
1994 | 3.048 | 420 | 2.052 | 80.838 | 148.392 |
1995 | 3.084 | 420 | 2.052 | 74.196 | 148.392 |
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|