Die in der Bekanntmachung vom 21. Januar 1991 - IV B 6 - S 2341 - 1/91 - (BStBl 1991 I S. 55) veröffentlichte Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge - Stand 1. Januar 1991 - wird wie folgt geändert:
| Land | Kaufkraftzuschlag | ||
| ab | v.H. | ||
| Europa | |||
| Frankreich | |||
| - | Lyon | 01.08.90 | 10 |
| Island | 01.08.90 | 35 | |
| Italien | |||
| - | Genua | 01.03.91 | 10 |
| - | Mailand | 01.03.91 | 10 |
| - | Neapel | 01.07.90 | 10 |
| 01.10.90 | 5 | ||
| - | Palermo | 01.07.90 | 10 |
| 01.10.90 | 5 | ||
| - | Rom | 01.07.90 | 10 |
| 01.10.90 | 5 | ||
| Rumänien | 01.10.90 | 15 | |
| 01.02.91 | 5 | ||
| Schweiz | |||
| - | Bern | 01.09.90 | 35 |
| 01.10.90 | 30 | ||
| - | Zürich | 01.09.90 | 35 |
| 01.10.90 | 30 | ||
| Spanien | 01.06.90 | 10 | |
| Österreich | 01.07.90 | 15 | |
| 01.10.90 | 10 | ||
| Afrika | |||
| Algerien | 01.01.91 | 15 | |
| 01.03.91 | 10 | ||
| Angola | 01.01.91 | 50 | |
| Côte d’Ivoire | 01.03.91 | 35 | |
| Gabun | 01.11.90 | 65 | |
| Ghana | 01.04.90 | 10 | |
| Guinea | 01.03.91 | 15 | |
| Mauretanien | 01.01.91 | 15 | |
| Mosambik | 01.02.91 | 20 | |
| 01.03.91 | 0 | ||
| Ruanda | 01.02.91 | 10 | |
| 01.03.91 | 5 | ||
| Sambia | 01.02.91 | 10 | |
| Senegal | 01.01.90 | 40 | |
| Somalia | 01.07.90 | 5 | |
| 01.08.90 | 0 | ||
| Sudan | 01.06.90 | 15 | |
| Tschad | 01.03.90 | 70 | |
| Zaire | 01.05.90 | 35 | |
| 01.06.90 | 40 | ||
| 01.07.90 | 35 | ||
| 01.09.90 | 30 | ||
| 01.01.91 | 20 | ||
| 01.02.91 | 5 | ||
| 01.03.91 | 0 | ||
| Amerika | |||
| Argentinien | 01.10.90 | 30 | |
| 01.11.90 | 40 | ||
| Brasilien | |||
| - | Brasilia | 01.08.90 | 25 |
| 01.09.90 | 35 | ||
| 01.10.90 | 25 | ||
| 01.11.90 | 15 | ||
| 01.03.91 | 5 | ||
| - | Curitiba | 01.08.90 | 20 |
| 01.09.90 | 30 | ||
| 01.10.90 | 20 | ||
| 01.11.90 | 10 | ||
| 01.03.91 | 0 | ||
| - | Porto Alegre | 01.08.90 | 20 |
| 01.09.90 | 30 | ||
| 01.10.90 | 20 | ||
| 01.11.90 | 10 | ||
| 01.03.91 | 0 | ||
| - | Recife | 01.08.90 | 20 |
| 01.09.90 | 30 | ||
| 01.10.90 | 20 | ||
| 01.11.90 | 10 | ||
| 01.03.91 | 0 | ||
| - | Rio de Janeiro | 01.08.90 | 20 |
| 01.09.90 | 30 | ||
| 01.10.90 | 20 | ||
| 01.11.90 | 10 | ||
| 01.03.91 | 0 | ||
| - | Sao Paulo | 01.08.90 | 20 |
| 01.09.90 | 30 | ||
| 01.10.90 | 20 | ||
| 01.11.90 | 10 | ||
| 01.03.91 | 0 | ||
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|