- Stand 1. Januar 1995 -
| Land | ab | Kaufkraftzuschlag in v.H. | Az. | |
| Afghanistan | 1.12.87 | 35 | 000/00 | |
| Ägypten | 1.10.89 | 0 | 008/90 | |
| 1.7.91 | 5 | 001/92 | ||
| 1.4.92 | 0 | 015/92 | ||
| Äthiopien | 1.1.91 | 35 | 001/92 | |
| 1.4.91 | 45 | 001/92 | ||
| 1.6.91 | 60 | 024/92 | ||
| 1.11.91 | 55 | 024/92 | ||
| 1.4.92 | 40 | 024/92 | ||
| 1.6.92 | 55 | 024/92 | ||
| 1.2.93 | 20 | 006/93 | ||
| 1.3.93 | 10 | 006/93 | ||
| Albanien | 1.11.87 | 0 | 003/94 | |
| Algerien | 1.1.91 | 15 | 004/91 | |
| 1.3.91 | 10 | 004/91 | ||
| 1.4.91 | 5 | 007/91 | ||
| 1.8.91 | 10 | 020/92 | ||
| 1.10.91 | 0 | 020/92 | ||
| 1.11.91 | 5 | 024/92 | ||
| 1.12.91 | 0 | 024/92 | ||
| 1.1.92 | 5 | 009/93 | ||
| 1.2.92 | 0 | 009/93 | ||
| 1.3.92 | 5 | 009/93 | ||
| Angola | 1.1.91 | 50 | 004/91 | |
| 1.4.91 | 45 | 007/91 | ||
| 1.6.91 | 30 | 007/91 | ||
| 1.7.91 | 10 | 012/91 | ||
| 1.8.91 | 30 | 020/92 | ||
| 1.12.91 | 10 | 020/92 | ||
| 1.8.92 | 0 | 020/92 | ||
| Argentinien | 1.12.90 | 50 | 007/41 | |
| 1.4.91 | 45 | 012/91 | ||
| 1.5.91 | 50 | 012/91 | ||
| 1.6.91 | 55 | 012/91 | ||
| 1.2.92 | 50 | 011/92 | ||
| 1.3.92 | 45 | 015/92 | ||
| Armenien | 1.4.92 | 15 | 003/94 | |
| Aserbeidschan | 1.4.92 | 15 | 003/94 | |
| Australien | 1.5.90 | 0 | 008/90 | |
| 1.4.91 | 5 | 012/91 | ||
| 1.4.92 | 0 | 015/92 | ||
| Bahrain | 1.9.90 | 0 | 024/90 | |
| 1.3.91 | 5 | 024/92 | ||
| 1.5.92 | 0 | 024/92 | ||
| 1.1.93 | 5 | 010/94 | ||
| 1.4.93 | 0 | 010/[??*] | ||
| Bangladesch | 1.8.90 | 0 | 012/90 | |
| Belgien | 1.12.81 | 0 | 025/81 | |
| Benin | 1.11.87 | 30 | 000/93 | |
| 1.2.94 | 25 | 003/94 | ||
| 1.8.94 | 15 | 010/94 | ||
| Bolivien | 1.12.86 | 0 | 000/00 | |
| Bosnien-Herzegowina | 1.7.92 | 0 | 003/94 | |
| Botsuana | 1.10.90 | 0 | 012/90 | |
| Brasilien | ||||
| - | Brasilia | 1.11.90 | 15 | 004/91 |
| 1.3.91 | 10 | 012/91 | ||
| 1.4.91 | 15 | 012/91 | ||
| 1.7.91 | 20 | 001/92 | ||
| 1.1.92 | 15 | 011/92 | ||
| 1.4.92 | 10 | 020/92 | ||
| 1.11.92 | 5 | 024/92 | ||
| 1.1.93 | 15 | 009/93 | ||
| 1.8.93 | 10 | 017/93 | ||
| - | Curitiba | 1.11.90 | 10 | 004/91 |
| 1.3.91 | 5 | 012/91 | ||
| 1.4.91 | 10 | 012/91 | ||
| 1.7.91 | 15 | 001/92 | ||
| 1.1.92 | 10 | 011/92 | ||
| 1.4.92 | 5 | 020/92 | ||
| 1.11.92 | 0 | 024/92 | ||
| 1.1.93 | 10 | 009/93 | ||
| 1.8.93 | 5 | 017/93 | ||
| - | Porto Alegre | 1.11.90 | 10 | 004/91 |
| 1.3.91 | 5 | 000/00 | ||
| 1.4.91 | 10 | 012/91 | ||
| 1.7.91 | 15 | 001/92 | ||
| 1.1.92 | 10 | 011/92 | ||
| 1.4.92 | 5 | 020/92 | ||
| 1.11.92 | 0 | |||
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|