Hiermit übersendet das FinMin eine aktualisierte Zusammenstellung der Verbraucherpreisindizes für Deutschland, Stand 29. Februar 2008. Auf H 11 (3) Wertsteigerung infolge des Kaufkraftschwundes ErbStH 2003 und das BMF-Schreiben vom 17. Februar 2006(BStBl 2006 I S. 213) nimmt das FinMin Bezug.
Verbraucherpreisindex für Deutschland
2005 = 100
Jahre 1958 bis 1990
1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 |
26,9 | 27,1 | 27,4 | 28,2 | 28,5 | 29,4 | 30,1 | 31,0 | 32,0 | 32,7 |
1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
33,1 | 33,8 | 35,0 | 36,8 | 38,8 | 41,6 | 44,4 | 47,1 | 49,0 | 50,9 |
1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
52,3 | 54,4 | 57,3 | 60,9 | 64,2 | 66,2 | 67,9 | 69,3 | 69,2 | 69,3 |
1988 | 1989 | 1990 | |||||||
70,3 | 72,2 | 74,1 |
Jahre ab 1991
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
75,9 | 79,8 | 83,3 | 85,6 | 87,1 | 88,3 | 90,0 | 90,9 | 91,4 | 92,7 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
94,5 | 95,9 | 96,9 | 98,5 | 100 | 101,6 | 103,9 |
2008
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
105,3 | |||||
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Der Erlass ergeht im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden des Bundes und der anderen Länder. Er entspricht dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 6. März 2008, Az.
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|