Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 9. Juni 2008 ( BStBl 2008 I S. 646, Az. für Baden-Württemberg: Az. 3 - S 310.3/4), wird als Anlage die Sterbetafel 2005/2007 mit den jeweiligen Vervielfältigern bekannt gegeben.
Das FinMin bittet, die Finanzämter entsprechend zu unterrichten und den Erlass in geeigneter Form in die Erbschaftsteuer-Kartei (Karte 11b zu § 25 ErbStG) aufzunehmen. Er ergeht als gleich lautender Erlass im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der anderen Länder und wird im Bundessteuerblatt I Seite 989 veröffentlicht.
Sterbetafel 2005/2007
Männer | Frauen | |||
Vollendetes Lebensalter | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger | Durchschnittliche Lebenserwartung | Vervielfältiger |
0 | 76,89 | 0,016 | 82,25 | 0,012 |
1 | 76,22 | 0,017 | 81,54 | 0,012 |
2 | 75,25 | 0,018 | 80,56 | 0,013 |
3 | 74,27 | 0,019 | 79,58 | 0,014 |
4 | 73,28 | 0,020 | 78,59 | 0,015 |
5 | 72,29 | 0,021 | 77,59 | 0,015 |
6 | 71,30 | 0,022 | 76,60 | 0,016 |
7 | 70,31 | 0,023 | 75,61 | 0,017 |
8 | 69,31 | 0,025 | 74,61 | 0,018 |
9 | 68,32 | 0,026 | 73,62 | 0,019 |
10 | 67,33 | 0,027 | 72,62 | 0,020 |
11 | 66,33 | 0,029 | 71,63 | 0,021 |
12 | 65,34 | 0,030 | 70,64 | 0,023 |
13 | 64,35 | 0,032 | 69,64 | 0,024 |
14 | 63,36 | 0,033 | 68,65 | 0,025 |
15 | 62,36 | 0,035 | 67,66 | 0,027 |
16 | 61,38 | 0,037 | 66,67 | 0,028 |
17 | 60,40 | 0,039 | 65,68 | 0,030 |
18 | 59,42 | 0,041 | 64,69 | 0,031 |
19 | 58,45 | 0,044 | 63,71 | 0,033 |
20 | 57,49 | 0,046 | 62,72 | 0,035 |
21 | 56,53 | 0,048 | 61,73 | 0,037 |
22 | 55,56 | 0,051 | 60,75 | 0,038 |
23 | 54,59 | 0,054 | 59,76 | 0,040 |
24 | 53,63 | 0,057 | 58,78 |
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|