Nach Abschn. 57 Abs. 3
Das BdF hat im Einvernehmen mit den obersten FinBeh der Länder der Deutschen Bundesbank auf eine entsprechende Anfrage mit Schreiben v. 20. 1. 1995 S 3250 mitgeteilt, daß für Finanzierungsschätze des Bundes als Emissionskurs der erste Kurs je Wertpapier-Kennr. (d. h. der Ausgabekurs am ersten Geschäftstag eines Monats) maßgebend ist.
| Die umseitige Aufstellung enthält die für die Ermittlung der Wertansätze relevanten Emissionskurse aller umlaufenden Finanzierungsschätze des Bundes nach dem Stand vom Dezember 1994. |
Emissionskurse von Finanzierungs-Schätzen des Bundes für die Ermittlung der vermögensteuerlichen Wertansätze
| Ausgabe | WKN | Fälligkeit | Maßgeblicher Emissionskurs in %*Erster Emissionskurs je Wertpapier-Kenn-Nr. < schließen*Ab Mai 1994 unter Berücksichtigung der zweitägigen Valutierungsfrist < schließen |
| Jan./93/24 | 113 026 | 20. 1. 1995 | 86,486 |
| Jan./94/12 | 113 049 | 20. 1. 1995 | 94,921 |
| Febr./93/24 | 113 028 | 20. 2. 1995 | 86,842 |
| Febr./94/12 | 113 051 | 20. 2. 1995 | 94,894 |
| März/93/24 | 113 030 | 20. 3. 1995 | 87,601 |
| März/94/12 | 113 053 | 20. 3. 1995 | 94,894 |
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|