| Land | Dividenden | ZinsenZum Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Anrechnung fiktiver Quellensteuem < | Lizenzgebühren |
| Ägypten | 15 (ggf. fiktiv) | 15 (ggf. fiktiv) | 15 bzw. 25 |
| Argentinien | 20 (fiktiv) | 15 (fiktiv) | 15 bzw. 20 (fiktiv) |
| Australien | 15 | 10 | 10 |
| Bangladesch | 15 (fiktiv) | 15 (fiktiv) | 15 (fiktiv) |
| Belgien | 15 | 15 | 0 |
| Bolivien (ab 1991) | 15 | 20 (fiktiv) | 20 (fiktiv) |
| Brasilien | 20 bzw. 25 (fiktiv) | 20 (fiktiv) | 20 bzw. 25 (fiktiv) |
| Bulgarien | 15 | 0 | 5 |
| China | 10 (fiktiv) | 15 (fiktiv) | 15 (fiktiv) |
| Cote d’Ivoire (Elfenbeinküste) | 15 (ggf. fiktiv) | 15 (ggf. fiktiv) | 10 |
| Dänemark | 15 | 0 | 0 |
| Ecuador | 15 bzw. keine Begrenzung | 20 (fiktiv) | 20 (fiktiv) |
| Estland (ab 1994) | 15 | 10 | 5 bzw. 10 |
| Finnland | 15 | 0 | 0 bzw. 5 |
| Frankreich | 0 < Steuergutschrift | 0 | 0 |
| Griechenland | 25 | 10 (ggf. fiktiv) | 0 |
| Indien (ab 1997) | 10 | 10 (fiktiv) | 10 |
| Indonesien | 15 | 10 (fiktiv) | 15 bzw. 10 bzw. 7,5 |
| Iran | 20 (ggf. fiktiv) | 15 | 10 (ggf. fiktiv) |
| Irland | 18 der Nettodividende | 0 | 0 |
| Island | 15 | 0 | 0 |
| Israel | 25 (ggf. fiktiv) | 15 (ggf. fiktiv) | 0 bzw. 5 |
| Italien (ab 1993) | 15 | 10 | 0 bzw. 5 |
| Jamaika | 15 (ggf. fiktiv) | 12,5 (ggf. fiktiv) | 10 (ggf. fiktiv) |
| Japan | 15 | 10 | 10 |
| Jugoslawienanzuwenden auf die Staaten Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, (Rest-) Jugoslawien und Slowenien < |
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|