Das BMF hat mit Schreiben vom 14.01.2003 -
Der Vereinfachungsregelung in Rz. 18 des o.a. BMF-Schreibens sind die durchschnittlichen Verkehrswerte für land und forstwirtschaftliche Grundstücke zum 02.04.1984 zu Grunde zu legen. Die OFD bittet, von folgenden - aus der Kaufpreisstatistik 1984 entnommenen - Werten auszugehen:
| Kreisfreie Stadt (St) bzw. Landkreis | Durchschnittlicher Kaufpreis in DM je ha |
| Darmstadt (St) | jeweils 122.329 |
| Frankfurt/M (St) | |
| Offenbach/M (St) | |
| Wiesbaden (St) | |
| Bergetrasse | 43.228 |
| Darmstadt-Dieburg | 51.822 |
| Groß-Gerau | 71.638 |
| Hochtaunuskreis | 63.523 |
| Main-Kinzig-Kreis | 23.068 |
| Main-Taunus Kreis | 112.241 |
| Odenwaldkreis | 25.472 |
| Offenbach | 91.264 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 16.056 |
| Wetteraukreis | 55.576 |
| Gießen | 28.485 |
| Lahn-Dill-Kreis | 19.401 |
| Limburg-Weilburg | 17.413 |
| Marburg-Biedenkopf | 29.973 |
| Vogelsbergkreis | 15.877 |
| Fulda | 24.214 |
| Hersfeld-Rotenburg | 16.928 |
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|