Betriebseinkommen je ha der maßgebenden LN | |
I Milchviehbetriebe | |
a) 20 - 30 Kühe | 1 324 |
b) 31 - 40 Kühe | 1 724 |
c) 41 - 60 Kühe | 2 037 |
d) mehr als 60 Kühe | 2 118 |
II Schweinehaltungsbetriebe | |
a) weniger als 3 Sauen und | |
aa) 50 - 400 Mastschweine | 1 602 |
bb) 401 - 800 Mastschweine | 1 810 |
cc) mehr als 800 Mastschweine | 2 056 |
b) 3 - 30 Sauen und | |
aa) weniger als 50 Mastschweine | 2 300 |
bb) 50 - 400 Mastschweine | 1 902 |
cc) 401 - 800 Mastschweine | 2 600 |
c) 31 - 60 Sauen und | |
aa) weniger als 50 Mastschweine | 2 213 |
bb) 50 - 400 Mastschweine | 1 360 |
cc) 401 - 800 Mastschweine | 2 346 |
dd) mehr als 800 Mastschweine | 2 758 |
d) mehr als 60 Sauen und | |
aa) weniger als 50 Mastschweine | 3 686 |
bb) 50 - 800 Mastschweine | 4 699 |
cc) mehr als 800 Mastschweine | 4 643 |
Betriebseinkommen je ha der maßgebenden LN | ||
Wirtschaftsgebiet | Wirtschaftsgebiet | |
III Übrige Betriebe | ||
Hektarwert | ||
a) weniger als 1 200 DM | - | 1 874 |
b) 1 200 - 1 600 DM | - | 1 934 |
c) mehr als 1 600 DM | - | 2 484 |
d) weniger als 2 400 DM | 2 084 | - |
e) 2 400 - 2 800 DM | 2 804 | - |
f) mehr als 2 800 DM | 2 513 | - |
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|