| 1. 4. 1977 - 30. 6. 1983 | 7.500 DM mtl. |
| 1. 7. 1983 - 30. 6. 1984 | 7.820 DM mtl. |
| 1. 7. 1984 - 30. 6. 1985 | 8.000 DM mtl. |
| 1. 7. 1985 - 30. 6. 1986 | 8.224 DM mtl. |
| 1. 7. 1986 - 30. 6. 1987 | 8.454 DM mtl. |
| 1. 7. 1987 - 30. 6. 1988 | 8.729 DM mtl. |
| 1. 7. 1988 - 30. 6. 1989 | 9.013 DM mtl. |
| 1. 7. 1989 - 30. 6. 1990 | 9.221 DM mtl. |
| 1. 7. 1990 - 30. 6. 1991 | 9.664 DM mtl. |
| 1. 7. 1991 - 30. 6. 1992 | 10.128 DM mtl. |
| ab 1. 7. 1992 | 10.366 DM mtl. |
| 1978 - 1979 | 6.000 DM mtl. |
| 1980 - 1983 | 6.300 DM mtl. |
| 1984 - 1985 | 6.600 DM mtl. |
| 1986 | 6.800 DM mtl. |
| 1987 | 7.000 DM mtl. |
| 1988 | 7.150 DM mtl. |
| 1989 | 7.300 DM mtl. |
| 1990 | 7.500 DM mtl. |
| 1991 | 7.840 DM mtl. |
| 1992 | 8.200 DM mtl. |
| 1993 - 1994 | 9.500 DM mtl. |
| ab 1995 | 9.700 DM mtl. |
Ab dem 1. 1. 1995 wird an Abgeordnete, die nach §
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|