Betriebsjahr (1. Oktober bis 30. September)
| 1978/1979 | 90 v. H. |
| 1979/1980 | 100 v. H. |
| 1980/1981 | 90 v. H. |
| 1981/1982 | 90 v. H. |
| 1982/1983 | 80 v. H. |
| 1983/1984 | 70 v. H. |
| 1984/1985 | 70 v. H. |
| 1985/1986 | 70 v. H. |
| 1986/1987 | 70 v. H. |
| 1987/1988 | 70 v. H. |
| 1988/1989 | 70 v. H. |
| 1989/1990 | 80 v. H. |
| 1990/1991 | 90 v. H. |
| 1991/1992 | 95 v. H. |
| 1992/1993 | 95 v. H. |
| 1993/1994 | 80 v. H. |
| 1994/1995 | 85 v. H. |
| 1995/1996 | 85 v. H. |
| 1996/1997 | 90 v. H. |
| 1997/1998 | 85 v. H. |
| 1998/1999 | 75 v. H. |
| 1999/2000 | 60 v. H. |
| 2000/2001 | 60 v. H. |
| 2001/2002 | 70 v. H. |
| 2002/2003 | 70 v. H. |
| 2003/2004 | 50 v. H. |
| 2004/2005 | 50 v. H. |
| 2005/2006 | 50 v. H. |
| 2006/2007 | 50 v. H. |
|
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|