Der maßgebende Regelsatz beträgt in Niedersachsen:
Im Erhebungs- zeitraum | Regelsatz | Hinweis auf |
1990 ab 01.07.1990 | 440,00 DM | RdErl. d. MS vom 27.06.1990 |
- 102 - 20 00 40 - (Nds. MBl 1990 S. 755) | ||
ab 01.10.1990 | 448,00 DM | RdErl. d. MS vom 18.09.1990 |
- 102 - 20 00 40 - (Nds. MBl 1990 S. 1122) | ||
1991 ab 01.07.1991 | 474,00 DM | RdErl. d. MS vom 18.06.1991 |
- 102 - 20 00 40 - (Nds. MBl 1991 S. 810) | ||
1992 ab 01.07.1992 | 509,00 DM | RdErl. d. MS vom 23.06.1992 |
- 102 - 20 00 40 - (Nds. MBl 1992 S. 1116) | ||
1993 ab 01.07.1993 | 514,00 DM | RdErl. d. MS vom 10.06.1993 |
- 102 - 20 00 40 - (Nds. MBl 1993 S. 612) | ||
1994 ab 01.01.1994 | 519,00 DM | RdErl. d. MS vom 10.06.1993 |
- 102 - 20 00 40 - (Nds. MBl 1993 S. 612) | ||
ab 01.07.1994 | 520,00 DM | VO d. Nds. Landesreg. vom 20.06.1994 |
(Nds. GVBl 1994 S. 253) | ||
1995 ab 01.07.1995 | 526,00 DM | VO d. Nds. Landesreg. vom 16.06.1995 |
(Nds. GVBl 1995 S. 175) | ||
1996 ab 01.07.1996 | 531,00 DM | VO d. Nds. Landesreg. vom 22.07.1996 |
(Nds. GVBl 1996 S. 357) | ||
1997 ab 01.07.1997 | 539,00 DM | VO d. Nds. Landesreg. vom 11.07.1997 |
(Nds. GVBl 1997 S. 346) | ||
1998 ab 01.07.1998 | 540,00 DM | VO d. Nds. Landesreg. vom 13.07.1998 |
(Nds. GVBl 1998 S. 568) | ||
1999 ab 01.07.1999 | 547,00 DM | VO d. Nds. Landesreg. vom 28.06.1999 |
(Nds. GVBl 1999 S. 132) | ||
2000 ab 01.07.2000 | 550,00 DM | VO d. NDs. Landesreg. vom 04.07.2000 |
(Nds. GVBl 2000 S. 154) |
Testen Sie "Steuerportal Seniorenberatung" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|