Das Auswärtige Amt hat für einige Dienstorte die Kaufkraftzuschläge neu festgesetzt. Die Gesamtübersicht wurde entsprechend ergänzt.
LOHNSTEUER Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum 1.7.2010 (§
Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum 1.7.2010 (§ | Dienstort | Datum vor 2008 entspricht letzter Änderung | Kaufkraftzuschlag in Prozent |
Afghanistan | 1/1/02 | 0 | |
Ägypten | 1/1/01 | 0 | |
Albanien | 1/9/02 | 0 | |
Algerien | 1/6/01 | 0 | |
Angola | 1/2/10 | 30 | |
Angola | 1/12/09 | 25 | |
Angola | 1/11/08 | 30 | |
Angola | 1/9/08 | 25 | |
Angola | 1/11/07 | 20 | |
Angola | 1/6/07 | 25 | |
Angola | 1/7/06 | 20 | |
Angola | 1/4/05 | 25 | |
Angola | 1/1/05 | 20 | |
Angola | 1/8/04 | 25 | |
Angola | 1/6/04 | 20 | |
Angola | 1/5/04 | 25 | |
Angola | 1/7/03 | 20 | |
Argentinien | 1/3/02 | 0 | |
Armenien | 1/9/04 | 0 | |
Armenien | 1/3/02 | 5 | |
Aserbeidschan | 1/5/10 | 5 | |
Aserbeidschan | 1/3/09 | 0 | |
Aserbeidschan | 1/11/08 | 5 | |
Aserbeidschan | 1/2/03 | 0 | |
Äthiopien | 1/7/03 | 0 | |
Australien | 1/4/10 | 10 | |
Australien | 1/5/09 | 5 | |
Australien | 1/12/08 | 0 | |
Australien | 1/12/07 | 5 | |
Australien | 1/11/07 | 10 | |
Australien | 1/8/06 | 5 | |
Australien | 1/6/06 | 0 | |
Australien | 1/2/05 | 5 | |
Australien | 1/12/04 | 0 | |
Australien | 1/11/04 | 5 | |
Australien | 1/6/04 | 0 | |
Australien | 1/11/03 | 5 | |
Bahrain | 1/7/02 | 0 | |
Bangladesch | 1/4/02 | 0 | |
Belgien | 1/12/81 | 0 | |
Benin | 1/4/99 | 5 | |
Bolivien | 1/8/01 | 0 | |
Bosnien-Herzegowina | 1/11/98 | 0 | |
Botsuana | 1/10/90 | 0 | |
Brasilien | - Brasilia | 1/5/10 | 15 |
Brasilien |
Testen Sie "Kanzleitrainer Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|