Nach Tz. 2b der ESt-Kartei (LuF) § 13 EStG Nr. 1.7 können die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Gebäudes (die aus Vereinfachungsgründen in gleicher Weise für Wohn- und Wirtschaftsgebäude zugrunde gelegt werden können) durch Vervielfältigung der Feuerversicherungssumme mit dem maßgebenden Bauindex geschätzt werden.
Die Wiederherstellungswerte auf der Basis 1914 = 100 (Mark) betragen (in DM) inkl. Umsatzsteuer:
Kj. 1914 | 100,0 Mark |
1948 | 263,1 DM |
1949 | 245,9 DM |
1950 | 234,4 DM |
1951 | 271,3 DM |
1952 | 289,2 DM |
1953 | 279,6 DM |
1954 | 280,9 DM |
1955 | 296,2 DM |
1956 | 303,8 DM |
1957 | 314,6 DM |
1958 | 324,8 DM |
1959 | 342,0 DM |
1960 | 367,5 DM |
1961 | 395,5 DM |
1962 | 428,0 DM |
1963 | 450,3 DM |
1964 | 471,3 DM |
1965 | 491,1 DM |
1966 | 507,0 DM |
1967 | 496,2 DM |
1968 | 517,2 DM |
1969 | 546,8 DM |
1970 | 636,9 DM |
1971 | 702,7 DM |
1972 | 750,2 DM |
1973 | 805,3 DM |
1974 | 863,9 DM |
1975 | 884,4 DM |
1976 | 915,0 DM |
1977 | 959,3 DM |
1978 | 1.018,6 DM |
1979 | 1.108,0 DM |
1980 | 1.226,3 DM |
1981 | 1.298,1 DM |
1982 | 1.335,5 DM |
1983 | 1.363,7 DM |
1984 | 1.397,4 DM |
1985 | 1.403,3 DM |
1986 | 1.422,6 DM |
1987 | 1.449,6 DM |
1988 | 1.480,5 DM |
1989 | 1.534,5 DM |
1990 | 1.633,4 DM |
1991 | 1.746,9 DM |
1992 | 1.858,7 DM |
1993 | 1.950,4 DM |
1994 | 1.997,1 DM |
1995 | 2.044,0 DM |
1996 | 2.040,5 DM |
1997 | 2.025,2 DM |
1998 | 2.018,0 DM |
1999 | 2.010,8 DM |
2000 | 2.017,0 DM |
2001 | 2.013,9 DM |
Testen Sie "Steufa-Z" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|