Stufe 1
Vermögensstatus des Betreuten Gewöhnlicher Aufenthaltsort des Betreuten Nr. Dauer der Betreuung Monatliche Pauschale Nicht mittellos Stationäre Einrichtung 1.1.1.1 In den ersten zwölf Monaten 233,00 € 1.1.1.2 Ab dem 13. Monat 115,00 € Andere Wohnform 1.1.2.1 In den ersten zwölf Monaten 325,00 € 1.1.2.2 Ab dem 13. Monat 192,00 € Mittellos Stationäre Einrichtung 1.2.1.1 In den ersten zwölf Monaten 208,00 € 1.2.1.2 Ab dem 13. Monat 98,00 € Andere Wohnform 1.2.2.1 In den ersten zwölf Monaten 247,00 € 1.2.2.2 Ab dem 13. Monat 144,00 €
| Vermögensstatus des Betreuten | Gewöhnlicher Aufenthaltsort des Betreuten | Nr. | Dauer der Betreuung | Monatliche Pauschale |
|---|---|---|---|---|
| Nicht mittellos | Stationäre Einrichtung | 2.1.1.1 | In den ersten zwölf Monaten | 305,00 € |
| 2.1.1.2 | Ab dem 13. Monat | 155,00 € | ||
| Andere Wohnform | 2.1.2.1 | In den ersten zwölf Monaten | 427,00 € | |
| 2.1.2.2 | Ab dem 13. Monat | 250,00 € | ||
| Mittellos | Stationäre Einrichtung | 2.2.1.1 | In den ersten zwölf Monaten | 275,00 € |
| 2.2.1.2 | Ab dem 13. Monat | 130,00 € | ||
| Andere Wohnform | 2.2.2.1 | In den ersten zwölf Monaten | 324,00 € | |
| 2.2.2.2 | Ab dem 13. Monat | 190,00 € |
|
Testen Sie "Beratungsschwerpunkte Unternehmenskauf Online" jetzt 14 Tage kostenlos und rufen Sie Ihr Dokument sofort gratis ab.
|